|
3847 | iPhone 13 Pro Max Silver 512GB | 512GB | Triple 12MP | 6.7" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 65,200,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - اکتیو66,200,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو65,200,000 |
3889 | iPhone 13 Pro Max Sierra Blue 512GB | 512GB | Triple 12MP | 6.7" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 65,200,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - اکتیو65,200,000 |
3846 | iPhone 13 Pro Max Gold 512GB | 512GB | Triple 12MP | 6.7" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 67,000,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو67,000,000 |
3999 | iPhone 13 Pro Max Alpine Green 512GB | 512GB | Triple 12MP | 6.7" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 64,200,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - اکتیو65,200,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو64,200,000 |
3844 | iPhone 13 Pro Max Silver 256GB | 256GB | Triple 12MP | 6.7" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 55,300,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو52,500,000تومانگارانتی بین الملل - نان اکتیو - ZA/A52,500,000 |
3888 | iPhone 13 Pro Max Sierra Blue 256GB | 256GB | Triple 12MP | 6.7" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 55,000,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو52,000,000تومانگارانتی بین الملل - نان اکتیو - ZA/A52,000,000 |
3842 | iPhone 13 Pro Max Graphite 256GB | 256GB | Triple 12MP | 6.7" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 54,600,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو52,500,000تومانگارانتی بین الملل - نان اکتیو - ZA/A52,500,000 |
3843 | iPhone 13 Pro Max Gold 256GB | 256GB | Triple 12MP | 6.7" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 54,600,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو54,600,000 |
3998 | iPhone 13 Pro Max Alpine Green 256GB | 256GB | Triple 12MP | 6.7" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 53,000,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - اکتیو53,800,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو53,000,000 |
3850 | iPhone 13 Pro Max Silver 1TB | 1TB | Triple 12MP | 6.7" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 71,500,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو71,500,000 |
4000 | iPhone 13 Pro Max Alpine Green 1TB | 1TB | Triple 12MP | 6.7" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 70,500,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو70,500,000 |
3887 | iPhone 13 Pro Max Sierra Blue 128GB | 128GB | Triple 12MP | 6.7" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 50,800,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو50,800,000 |
3839 | iPhone 13 Pro Max Graphite 128GB | 128GB | Triple 12MP | 6.7" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 50,800,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو50,800,000 |
3840 | iPhone 13 Pro Max Gold 128GB | 128GB | Triple 12MP | 6.7" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 50,800,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو50,800,000 |
3997 | iPhone 13 Pro Max Alpine Green 128GB | 128GB | Triple 12MP | 6.7" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 50,800,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو50,800,000 |
|
3832 | iPhone 13 Pro Silver 256GB | 256GB | Triple 12MP | 6.1" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 50,300,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو46,000,000تومانگارانتی بین الملل - دارای کد رجیستری - نان اکتیو ZA/A46,000,000 |
3892 | iPhone 13 Pro Sierra Blue 256GB | 256GB | Triple 12MP | 6.1" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 50,300,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو47,000,000تومانگارانتی بین الملل - دارای کد رجیستری - نان اکتیو ZA/A47,000,000 |
3830 | iPhone 13 Pro Graphite 256GB | 256GB | Triple 12MP | 6.1" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 51,500,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو47,000,000تومانگارانتی بین الملل - دارای کد رجیستری - نان اکتیو ZA/A47,000,000 |
3831 | iPhone 13 Pro Gold 256GB | 256GB | Triple 12MP | 6.1" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 50,300,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو46,000,000تومانگارانتی بین الملل - دارای کد رجیستری - نان اکتیو ZA/A46,000,000 |
4002 | iPhone 13 Pro Alpine Green 256GB | 256GB | Triple 12MP | 6.1" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 50,000,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو50,000,000 |
3894 | iPhone 13 Pro Sierra Blue 1TB | 1TB | Triple 12MP | 6.1" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 59,800,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو59,800,000 |
3837 | iPhone 13 Pro Gold 1TB | 1TB | Triple 12MP | 6.1" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 59,800,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو59,800,000 |
4001 | iPhone 13 Pro Alpine Green 128GB | 128GB | Triple 12MP | 6.1" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 47,500,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو47,500,000 |
|
3860 | iPhone 13 Starlight 256GB | 256GB | Dual 12MP | 6.1" Super Retina XDR | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 40,800,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو CH/A40,800,000 |
3856 | iPhone 13 Midnight 256GB | 256GB | Dual 12MP | 6.1" Super Retina XDR | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 42,600,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو ZA/A42,600,000 |
4007 | iPhone 13 Green 256GB | 256GB | Dual 12MP | 6.1" Super Retina XDR | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 40,500,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو ZA/A40,500,000 |
3858 | iPhone 13 Blue 256GB | 256GB | Dual 12MP | 6.1" Super Retina XDR | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 40,500,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - CH/A35,500,000تومانگارانتی بین الملل - دارای کد رجیستری - نان اکتیو CH/A35,500,000 |
3852 | iPhone 13 Starlight 128GB | 128GB | Dual 12MP | 6.1" Super Retina XDR | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 38,800,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو ZA/A36,800,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو CH/A32,500,000تومانگارانتی بین الملل - دارای کد رجیستری - نان اکتیو CH/A32,500,000 |
3854 | iPhone 13 Red 128GB | 128GB | Dual 12MP | 6.1" Super Retina XDR | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 38,800,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو ZA/A38,800,000 |
3853 | iPhone 13 Pink 128GB | 128GB | Dual 12MP | 6.1" Super Retina XDR | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 38,500,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو ZA/A35,900,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو CH/A32,500,000تومانگارانتی بین الملل - دارای کد رجیستری - نان اکتیو CH/A32,500,000 |
3851 | iPhone 13 Midnight 128GB | 128GB | Dual 12MP | 6.1" Super Retina XDR | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 38,800,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو ZA/A36,300,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو CH/A32,500,000تومانگارانتی بین الملل - دارای کد رجیستری - نان اکتیو CH/A32,500,000 |
4006 | iPhone 13 Green 128GB | 128GB | Dual 12MP | 6.1" Super Retina XDR | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 38,300,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو ZA/A38,300,000 |
3855 | iPhone 13 Blue 128GB | 128GB | Dual 12MP | 6.1" Super Retina XDR | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 38,500,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو ZA/A32,500,000تومانگارانتی بین الملل - دارای کد رجیستری - نان اکتیو CH/A32,500,000 |
|
3880 | iPhone 13 mini Starlight 512GB | 512GB | Dual 12MP | 5.4" Super Retina XDR | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 42,800,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - ZA/A42,800,000 |
|
4016 | iPhone SE3 Starlight 128GB | 128GB | Single 12MP | 4.7" Retina HD | 1 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 17,400,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو17,400,000 |
4019 | iPhone SE3 Red 128GB | | | | | | | مشاهده و خرید کالا | 17,400,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو 17,400,000 |
4013 | iPhone SE3 Midnight 128GB | 128GB | Single 12MP | 4.7" Retina HD | 1 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 16,600,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو16,600,000 |
|
3287 | iPhone 11 128GB White | 128GB | Dual 12MP | 6.1" Liquid Retina HD | 2 Nano | A13 Bionic | iOS 13 | مشاهده و خرید کالا | 25,800,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - CH/A25,000,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - LL/A26,500,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - ZA/A25,000,000 |
3289 | iPhone 11 128GB Purple | 128GB | Dual 12MP | 6.1" Liquid Retina HD | 2 Nano | A13 Bionic | iOS 13 | مشاهده و خرید کالا | 26,000,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - ZA/A26,000,000 |
3286 | iPhone 11 128GB Green | 128GB | Dual 12MP | 6.1" Liquid Retina HD | 2 Nano | A13 Bionic | iOS 13 | مشاهده و خرید کالا | 26,000,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - ZA/A25,000,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - LL/A25,000,000 |
3285 | iPhone 11 128GB Black | 128GB | Dual 12MP | 6.1" Liquid Retina HD | 2 Nano | A13 Bionic | iOS 13 | مشاهده و خرید کالا | 26,300,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - ZA/A26,300,000 |
لیست قیمت آیپدلیست قیمت iPad |
3779 | iPad Pro 12.9 inch Cellular 128GB Space Gray 2021 | | مشاهده و خرید کالا | 41,500,000تومان18 ماه گارانتی رسمی ، دارای کد رجیستری41,500,000 |
3761 | iPad Pro 12.9 inch WiFi 512GB Space Gray 2021 | | مشاهده و خرید کالا | 43,700,000تومانگارانتی - 7 روز مهلت تست43,700,000 |
3760 | iPad Pro 12.9 inch WiFi 256GB Space Gray 2021 | | مشاهده و خرید کالا | 37,500,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست37,500,000 |
3755 | iPad Pro 12.9 inch WiFi 256GB Silver 2021 | | مشاهده و خرید کالا | 37,500,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست37,500,000 |
3759 | iPad Pro 12.9 inch WiFi 128GB Space Gray 2021 | | مشاهده و خرید کالا | 34,700,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست34,700,000 |
3753 | iPad Pro 11 inch WiFi 2TB Space Gray 2021 | | مشاهده و خرید کالا | 42,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست42,800,000 |
3748 | iPad Pro 11 inch WiFi 2TB Silver 2021 | | مشاهده و خرید کالا | 42,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست42,800,000 |
3750 | iPad Pro 11 inch WiFi 256GB Space Gray 2021 | | مشاهده و خرید کالا | 28,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست28,000,000 |
3745 | iPad Pro 11 inch WiFi 256GB Silver 2021 | | مشاهده و خرید کالا | 28,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست28,000,000 |
3752 | iPad Pro 11 inch WiFi 1TB Space Gray 2021 | | مشاهده و خرید کالا | 39,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست39,800,000 |
3747 | iPad Pro 11 inch WiFi 1TB Silver 2021 | | مشاهده و خرید کالا | 39,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست39,800,000 |
3749 | iPad Pro 11 inch WiFi 128GB Space Gray 2021 | | مشاهده و خرید کالا | 25,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست25,000,000 |
3744 | iPad Pro 11 inch WiFi 128GB Silver 2021 | | مشاهده و خرید کالا | 25,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست25,000,000 |
|
4033 | iPad Air 5 WiFi 64GB Starlight | | مشاهده و خرید کالا | 18,900,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست18,900,000 |
4029 | iPad Air 5 WiFi 64GB Space Gray | | مشاهده و خرید کالا | 18,900,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست18,900,000 |
4025 | iPad Air 5 WiFi 64GB Blue | | مشاهده و خرید کالا | 18,900,000تومانگارانتی رسمی - 7 روز مهلت تست18,900,000 |
4034 | iPad Air 5 WiFi 256GB Starlight | | مشاهده و خرید کالا | 24,600,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست24,600,000 |
4030 | iPad Air 5 WiFi 256GB Space Gray | | مشاهده و خرید کالا | 24,600,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست24,600,000 |
|
3911 | iPad 9 WiFi 64GB Space Gray | | مشاهده و خرید کالا | 10,500,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست10,500,000 |
3912 | iPad 9 WiFi 64GB Silver | | مشاهده و خرید کالا | 10,500,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست10,500,000 |
3913 | iPad 9 WiFi 256GB Space Gray | | مشاهده و خرید کالا | 14,500,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست14,500,000 |
3914 | iPad 9 WiFi 256GB Silver | | مشاهده و خرید کالا | 14,500,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست14,500,000 |
|
3547 | iPad Air 4 WiFi 64GB Silver | | مشاهده و خرید کالا | 16,000,000تومانگارانتی رسمی - 7 روز مهلت تست16,000,000 |
3551 | iPad Air 4 WiFi 64GB Rose Gold | | مشاهده و خرید کالا | 16,000,000تومانگارانتی رسمی - 7 روز مهلت تست16,000,000 |
3554 | iPad Air 4 WiFi 256GB Green | | مشاهده و خرید کالا | 21,000,000تومانگارانتی رسمی - 7 روز مهلت تست21,000,000 |
|
3901 | iPad mini 6 WiFi 64GB Starlight | | مشاهده و خرید کالا | 14,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست14,800,000 |
3895 | iPad mini 6 WiFi 64GB Space Gray | | مشاهده و خرید کالا | 14,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست14,800,000 |
3899 | iPad mini 6 WiFi 64GB Purple | | مشاهده و خرید کالا | 14,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست14,800,000 |
3897 | iPad mini 6 WiFi 64GB Pink | | مشاهده و خرید کالا | 14,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست14,800,000 |
لیست قیمت مکلیست قیمت Mac |
4082 | MacBook Pro M2 MNEP3 Silver 2022 | Apple M2 8 Core | 8GB | 256GB SSD | 10-core GPU | 13.3" retina | | مشاهده و خرید کالا | 43,300,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست43,300,000 |
4066 | MacBook Pro M2 MNEJ3 Space Gray 2022 | Apple M2 8 Core | 8GB | 512GB SSD | 10-core GPU | 13.3" retina | | مشاهده و خرید کالا | 49,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست49,800,000 |
4080 | MacBook Pro M2 MNEH3 Space Gray 2022 | Apple M2 8 Core | 8GB | 256GB SSD | 10-core GPU | 13.3" retina | | مشاهده و خرید کالا | 41,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست41,800,000 |
3797 | MacBook Pro M1 Space Gray 13 inch 2020 CTO 1TB | Apple M1 8 Core | 16GB | 1TB SSD | 8-core GPU | 13.3" Retina | 1.4 kg | مشاهده و خرید کالا | 60,500,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست60,500,000 |
3976 | MacBook Pro M1 Pro MKGT3 Silver 14 inch 2021 | M1Pro 10-Core | 16GB | 1TB SSD | 16-Core GPU | 14" | 1.6 Kg | مشاهده و خرید کالا | 71,500,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست71,500,000 |
3942 | MacBook Pro M1 Pro MKGQ3 Space Gray 14 inch 2021 | M1Pro 10-Core | 16GB | 1TB SSD | 16-Core GPU | 14" | 1.6 Kg | مشاهده و خرید کالا | 72,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست72,000,000 |
3950 | MacBook Pro M1 Pro MKGP3 Space Gray 14 inch 2021 | M1Pro 8-Core | 16GB | 512GB SSD | 14-Core GPU | 14" | 1.6 Kg | مشاهده و خرید کالا | 61,500,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست61,500,000 |
3951 | MacBook Pro M1 Pro MK183 Space Gray 16 inch 2021 | M1Pro 10-Core | 16GB | 512GB SSD | 16-Core GPU | 16" | 2.1 Kg | مشاهده و خرید کالا | 72,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست72,800,000 |
3683 | MacBook Pro M1 MYDA2 Silver 2020 | Apple M1 8 Core | 8GB | 256GB SSD | 8-core GPU | 13.3" Retina | 1.4 kg | مشاهده و خرید کالا | 38,200,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست38,200,000 |
3680 | MacBook Pro M1 MYD92 Space Gray 2020 | Apple M1 8 Core | 8GB | 512GB SSD | 8-core GPU | 13.3" Retina | 1.4 kg | مشاهده و خرید کالا | 45,500,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست45,500,000 |
3682 | MacBook Pro M1 MYD82 Space Gray 2020 | Apple M1 8 Core | 8GB | 256GB SSD | 8-core GPU | 13.3" Retina | 1.4 kg | مشاهده و خرید کالا | 38,200,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست38,200,000 |
|
4074 | MacBookAir M2 MLXY3 Silver 2022 | Apple M2 8 Core | 8GB | 256GB SSD | 8-core GPU | 13.6" retina | 1.24 kg | مشاهده و خرید کالا | 43,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست43,800,000 |
4068 | MacBookAir M2 MLXX3 Space Gray 2022 | Apple M2 8 Core | 8GB | 512GB SSD | 10-core GPU | 13.6" retina | 1.24 kg | مشاهده و خرید کالا | 54,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست54,000,000 |
4072 | MacBookAir M2 MLXW3 Space Gray 2022 | Apple M2 8 Core | 8GB | 256GB SSD | 8-core GPU | 13.6" retina | 1.24 kg | مشاهده و خرید کالا | 43,900,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست43,900,000 |
3688 | MacBook Air M1 MGNE3 Gold 2020 | Apple M1 8 Core | 8GB | 512GB SSD | 8-core GPU | 13.3" Retina | 1.29 kg | مشاهده و خرید کالا | 35,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست35,800,000 |
3687 | MacBook Air M1 MGND3 Gold 2020 | Apple M1 8 Core | 8GB | 256GB SSD | 7-core GPU | 13.3" Retina | 1.29 kg | مشاهده و خرید کالا | 30,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست30,800,000 |
3685 | MacBook Air M1 MGN63 Space Gray 2020 | Apple M1 8 Core | 8GB | 256GB SSD | 7-core GPU | 13.3" Retina | 1.29 kg | مشاهده و خرید کالا | 30,600,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست30,600,000 |
|
3515 | iMac 27 inch MXWV2 Retina 5K 2020 | Intel Core i7 3.8GHz | 8GB | 512 SSD | Radeon Pro 5500XT 8GB | 27" Retina | 8.92 Kg | مشاهده و خرید کالا | 77,900,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست77,900,000 |
3514 | iMac 27 inch MXWU2 Retina 5K 2020 | Intel Core i5 3.3GHz | 8GB | 512 SSD | Radeon Pro 5300 4GB | 27" Retina | 8.92 Kg | مشاهده و خرید کالا | 66,900,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست66,900,000 |
3513 | iMac 27 inch MXWT2 Retina 5K 2020 | Intel Core i5 3.1GHz | 8GB | 256 SSD | Radeon Pro 5300 4GB | 27" Retina | 8.92 Kg | مشاهده و خرید کالا | 57,700,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست57,700,000 |
3732 | iMac 27 inch CTO Retina 5K 2020 VGA 8GB | Intel Core i9 3.5GHz | | 1TB SSD | Radeon Pro 5500XT 8GB | 27" Retina | 8.92 Kg | مشاهده و خرید کالا | 116,900,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست116,900,000 |
3799 | iMac 24 inch M1 Silver MGPD3 8-Core GPU 512GB 2021 | Apple M1 8 Core | 8GB | 512GB SSD | 8-core GPU | 24" Retina | 4.48 kg | مشاهده و خرید کالا | 58,500,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست58,500,000 |
3791 | iMac 24 inch M1 Silver MGPC3 8-Core GPU 256GB 2021 | Apple M1 8 Core | 8GB | 256GB SSD | 8-core GPU | 24" Retina | 4.48 kg | مشاهده و خرید کالا | 51,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست51,000,000 |
3981 | iMac 24 inch M1 Silver CTO 8-Core GPU 512-16GB 2021 | Apple M1 8 Core | 16GB | 512GB SSD | 8-core GPU | 24" Retina | 4.48 kg | مشاهده و خرید کالا | 69,500,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست69,500,000 |
3919 | iMac 24 inch M1 Silver CTO 8-Core GPU 2021 | Apple M1 8 Core | 16GB | 1TB SSD | 8-core GPU | 24" Retina | 4.48 kg | مشاهده و خرید کالا | 76,500,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست76,500,000 |
3798 | iMac 24 inch M1 Blue MGPL3 8-Core GPU 512GB 2021 | Apple M1 8 Core | 8GB | 512GB SSD | 8-core GPU | 24" Retina | 4.48 kg | مشاهده و خرید کالا | 58,500,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست58,500,000 |
3979 | iMac 24 inch M1 Blue CTO 8-Core GPU 512-16GB 2021 | Apple M1 8 Core | 16GB | 512GB SSD | 8-core GPU | 24" Retina | 4.48 kg | مشاهده و خرید کالا | 69,900,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست69,900,000 |
3970 | iMac 24 inch M1 Blue CTO 8-Core GPU 2TB-16GB 2021 | Apple M1 8 Core | 16GB | 2TB SSD | 8-core GPU | 24" Retina | 4.48 kg | مشاهده و خرید کالا | 86,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست86,800,000 |
3923 | iMac 24 inch M1 Blue CTO 8-Core GPU 1TB-16GB 2021 | Apple M1 8 Core | 16GB | 1TB SSD | 8-core GPU | 24" Retina | 4.48 kg | مشاهده و خرید کالا | 76,500,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست 76,500,000 |
3718 | iMac 21.5 inch 4K MHK33 | Intel Core i5 3.0GHz | 8GB | 256GB SSD | Radeon Pro 560X 4GB | 21.5" 4K | 5.44 Kg | مشاهده و خرید کالا | 40,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست40,800,000 |
|
3692 | Mac mini M1 MGNT3 Silver 2020 | Apple M1 8 Core | 8GB | 512GB SSD | 8-core GPU | ندارد | 1.2 kg | مشاهده و خرید کالا | 27,900,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست27,900,000 |
3691 | Mac mini M1 MGNR3 Silver 2020 | Apple M1 8 Core | 8GB | 256GB SSD | 8-core GPU | ندارد | 1.2 kg | مشاهده و خرید کالا | 22,500,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست22,500,000 |
3733 | Mac mini M1 CTO 16-512GB Silver 2020 | Apple M1 8 Core | 16GB | 512GB SSD | 8-core GPU | ندارد | 1.2 kg | مشاهده و خرید کالا | 42,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست42,800,000 |
لیست قیمت ساعت اپللیست قیمت Apple Watch |
3961 | Apple Watch Series 7 Cellular Silver Stainless Steel Case with Silver Milanese Loop 45mm | مشاهده و خرید کالا | 27,500,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست27,500,000 |
3962 | Apple Watch Series 7 Cellular Silver Stainless Steel Case with Silver Milanese Loop 41mm | مشاهده و خرید کالا | 25,400,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست25,400,000 |
3965 | Apple Watch Series 7 Cellular Graphite Stainless Steel Case with Graphite Milanese Loop 45mm | مشاهده و خرید کالا | 27,500,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست27,500,000 |
3966 | Apple Watch Series 7 Cellular Graphite Stainless Steel Case with Graphite Milanese Loop 41mm | مشاهده و خرید کالا | 24,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست24,800,000 |
3963 | Apple Watch Series 7 Cellular Gold Stainless Steel Case with Gold Milanese Loop 45mm | مشاهده و خرید کالا | 28,500,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست28,500,000 |
|
3926 | Apple Watch Series 7 GPS Starlight Aluminum Case with Starlight Sport Band 45mm | مشاهده و خرید کالا | 11,800,000تومانگارانتی رسمی - 7 روز مهلت تست11,800,000 |
3937 | Apple Watch Series 7 GPS Starlight Aluminum Case with Starlight Sport Band 41mm | مشاهده و خرید کالا | 10,900,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست10,900,000 |
3931 | Apple Watch Series 7 GPS Midnight Aluminum Case with Midnight Sport Band 45mm | مشاهده و خرید کالا | 11,950,000تومانگارانتی رسمی - 7 روز مهلت تست11,950,000 |
3932 | Apple Watch Series 7 GPS Midnight Aluminum Case with Midnight Sport Band 41mm | مشاهده و خرید کالا | 10,900,000تومانگارانتی رسمی - 7 روز مهلت تست10,900,000 |
3927 | Apple Watch Series 7 GPS Green Aluminum Case with Clover Sport Band 45mm | مشاهده و خرید کالا | 11,800,000تومانگارانتی رسمی - 7 روز مهلت تست11,800,000 |
3936 | Apple Watch Series 7 GPS Green Aluminum Case with Clover Sport Band 41mm | مشاهده و خرید کالا | 10,200,000تومانگارانتی رسمی - 7 روز مهلت تست10,200,000 |
3928 | Apple Watch Series 7 GPS Blue Aluminum Case with Abyss Blue Sport Band 45mm | مشاهده و خرید کالا | 11,800,000تومانگارانتی رسمی - 7 روز مهلت تست11,800,000 |
