|
4628 | iPhone 16 256GB Black | 256GB | Dual 48MP | 6.1" Super Retina XDR | | A18 | 18 | مشاهده و خرید کالا | 106,000,000توماندو سیم CH/A - نات اکتیو - 18 ماه گارانتی شرکتی با کد رجیستری 106,000,000 |
4642 | iPhone 16 128GB White | 128GB | Dual 48MP | 6.1" Super Retina XDR | | A18 | 18 | مشاهده و خرید کالا | 90,000,000توماندو سیم CH/A - نات اکتیو - 18 ماه گارانتی شرکتی با کد رجیستری90,000,000 |
4633 | iPhone 16 128GB Ultramarine | 128GB | Dual 48MP | 6.1" Super Retina XDR | | A18 | 18 | مشاهده و خرید کالا | 88,000,000توماندو سیم CH/A - نات اکتیو - 18 ماه گارانتی شرکتی با کد رجیستری88,000,000 |
4636 | iPhone 16 128GB Teal | 128GB | Dual 48MP | 6.1" Super Retina XDR | | A18 | 18 | مشاهده و خرید کالا | 88,000,000توماندو سیم CH/A - نات اکتیو - 18 ماه گارانتی شرکتی با کد رجیستری88,000,000 |
4627 | iPhone 16 128GB Black | 128GB | Dual 48MP | 6.1" Super Retina XDR | | A18 | 18 | مشاهده و خرید کالا | 89,000,000توماندو سیم CH/A - نات اکتیو - 18 ماه گارانتی شرکتی با کد رجیستری89,000,000 |
|
4659 | iPhone 16 Pro 512GB Desert Titanium | 512GB | Triple 48MP | 6.3" Super Retina XDR | | A18 Pro | 18 | مشاهده و خرید کالا | 175,000,000توماندو سیم ZA/A - نات اکتیو - 18 ماه گارانتی شرکتی با کد رجیستری 175,000,000 |
4671 | iPhone 16 Pro 512GB Black Titanium | 512GB | Triple 48MP | 6.3" Super Retina XDR | | A18 Pro | 18 | مشاهده و خرید کالا | 182,000,000توماندو سیم ZA/A - نات اکتیو - 18 ماه گارانتی شرکتی با کد رجیستری 182,000,000 |
4666 | iPhone 16 Pro 256GB White Titanium | 256GB | Triple 48MP | 6.3" Super Retina XDR | | A18 Pro | 18 | مشاهده و خرید کالا | 143,000,000توماندو سیم ZA/A - نات اکتیو - 18 ماه گارانتی شرکتی با کد رجیستری 143,000,000 |
4662 | iPhone 16 Pro 256GB Natural Titanium | 256GB | Triple 48MP | 6.3" Super Retina XDR | | A18 Pro | 18 | مشاهده و خرید کالا | 143,000,000توماندو سیم ZA/A - نات اکتیو - 18 ماه گارانتی شرکتی با کد رجیستری 143,000,000 |
4658 | iPhone 16 Pro 256GB Desert Titanium | 256GB | Triple 48MP | 6.3" Super Retina XDR | | A18 Pro | 18 | مشاهده و خرید کالا | 140,000,000توماندو سیم ZA/A - نات اکتیو - 18 ماه گارانتی شرکتی با کد رجیستری 140,000,000 |
4670 | iPhone 16 Pro 256GB Black Titanium | 256GB | Triple 48MP | 6.3" Super Retina XDR | | A18 Pro | 18 | مشاهده و خرید کالا | 142,000,000توماندو سیم ZA/A - نات اکتیو - 18 ماه گارانتی شرکتی با کد رجیستری 142,000,000 |
|
4683 | iPhone 16 Pro Max 512GB White Titanium | 512GB | Triple 48MP | 6.9" Super Retina XDR | | A18 Pro | 18 | مشاهده و خرید کالا | 185,000,000توماندو سیم ZA/A - نات اکتیو - 18 ماه گارانتی شرکتی با کد رجیستری 185,000,000 |
4677 | iPhone 16 Pro Max 512GB Desert Titanium | 512GB | Triple 48MP | 6.9" Super Retina XDR | | A18 Pro | 18 | مشاهده و خرید کالا | 182,000,000توماندو سیم ZA/A - نات اکتیو - 18 ماه گارانتی شرکتی با کد رجیستری 182,000,000 |
4674 | iPhone 16 Pro Max 512GB Black Titanium | 512GB | Triple 48MP | 6.9" Super Retina XDR | | A18 Pro | 18 | مشاهده و خرید کالا | 182,000,000توماندو سیم ZA/A - نات اکتیو - 18 ماه گارانتی شرکتی با کد رجیستری 182,000,000 |
4679 | iPhone 16 Pro Max 256GB Natural Titanium | 256GB | Triple 48MP | 6.9" Super Retina XDR | | A18 Pro | 18 | مشاهده و خرید کالا | 155,000,000توماندو سیم ZA/A - نات اکتیو - 18 ماه گارانتی شرکتی با کد رجیستری155,000,000 |
4676 | iPhone 16 Pro Max 256GB Desert Titanium | 256GB | Triple 48MP | 6.9" Super Retina XDR | | A18 Pro | 18 | مشاهده و خرید کالا | 155,000,000توماندو سیم ZA/A - نات اکتیو - 18 ماه گارانتی شرکتی با کد رجیستری144,000,000توماندو سیم CH/A - نات اکتیو - 18 ماه گارانتی شرکتی با کد رجیستری144,000,000 |
4673 | iPhone 16 Pro Max 256GB Black Titanium | 256GB | Triple 48MP | 6.9" Super Retina XDR | | A18 Pro | 18 | مشاهده و خرید کالا | 155,000,000توماندو سیم ZA/A - نات اکتیو - 18 ماه گارانتی شرکتی با کد رجیستری146,000,000توماندو سیم CH/A - نات اکتیو - 18 ماه گارانتی شرکتی با کد رجیستری146,000,000 |
4684 | iPhone 16 Pro Max 1TB White Titanium | 1TB | Triple 48MP | 6.9" Super Retina XDR | | A18 Pro | 18 | مشاهده و خرید کالا | 211,000,000توماندو سیم ZA/A - نات اکتیو - 18 ماه گارانتی شرکتی با کد رجیستری 211,000,000 |
4675 | iPhone 16 Pro Max 1TB Black Titanium | 1TB | Triple 48MP | 6.9" Super Retina XDR | | A18 Pro | 18 | مشاهده و خرید کالا | 211,000,000توماندو سیم ZA/A - نات اکتیو - 18 ماه گارانتی شرکتی با کد رجیستری 211,000,000 |
|
3889 | iPhone 13 Pro Max Sierra Blue 512GB | 512GB | Triple 12MP | 6.7" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 92,000,000تومانتک سیم - AA/A - پک اصلی - 18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو 92,000,000 |
3846 | iPhone 13 Pro Max Gold 512GB | 512GB | Triple 12MP | 6.7" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 92,000,000تومانتک سیم - LL/A - پک اصلی - 18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو 92,000,000 |
3999 | iPhone 13 Pro Max Alpine Green 512GB | 512GB | Triple 12MP | 6.7" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 92,000,000تومانتک سیم - LL/A - پک اصلی - 18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو 92,000,000 |
3844 | iPhone 13 Pro Max Silver 256GB | 256GB | Triple 12MP | 6.7" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 88,000,000تومانتک سیم - LL/A - پک اصلی- 18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو88,000,000 |
3843 | iPhone 13 Pro Max Gold 256GB | 256GB | Triple 12MP | 6.7" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 88,000,000تومانتک سیم - LL/A - پک اصلی - 18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو88,000,000 |
3998 | iPhone 13 Pro Max Alpine Green 256GB | 256GB | Triple 12MP | 6.7" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 88,000,000تومانتک سیم - LL/A - پک اصلی - 18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو88,000,000 |
3850 | iPhone 13 Pro Max Silver 1TB | 1TB | Triple 12MP | 6.7" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 98,000,000تومانتک سیم - LL/A - پک اصلی - 18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو98,000,000 |
3849 | iPhone 13 Pro Max Gold 1TB | 1TB | Triple 12MP | 6.7" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 98,000,000تومانتک سیم - LL/A - پک اصلی - 18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو98,000,000 |
4000 | iPhone 13 Pro Max Alpine Green 1TB | 1TB | Triple 12MP | 6.7" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 98,000,000تومانتک سیم - LL/A - پک اصلی - 18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو 98,000,000 |
3887 | iPhone 13 Pro Max Sierra Blue 128GB | 128GB | Triple 12MP | 6.7" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 80,000,000تومانتک سیم - LL/A - پک اصلی - 18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو92,000,000توماندو سیم - ZA/A - پک اصلی - 18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو 80,000,000 |
3997 | iPhone 13 Pro Max Alpine Green 128GB | 128GB | Triple 12MP | 6.7" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 80,000,000تومانتک سیم - LL/A - پک اصلی - 18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو80,000,000 |
|
3835 | iPhone 13 Pro Silver 512GB | 512GB | Triple 12MP | 6.1" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 82,000,000تومانتک سیم - LL/A - پک اصلی - نان اکتیو - 18 ماه گارانتی رسمی82,000,000 |
3893 | iPhone 13 Pro Sierra Blue 512GB | 512GB | Triple 12MP | 6.1" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 82,000,000تومانتک سیم - LL/A - پک اصلی - نان اکتیو - 18 ماه گارانتی رسمی82,000,000 |
3834 | iPhone 13 Pro Gold 512GB | 512GB | Triple 12MP | 6.1" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 82,000,000تومانتک سیم - LL/A - پک اصلی - نان اکتیو - 18 ماه گارانتی رسمی82,000,000 |
4003 | iPhone 13 Pro Alpine Green 512GB | 512GB | Triple 12MP | 6.1" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 82,000,000تومانتک سیم - LL/A - پک اصلی - نان اکتیو - 18 ماه گارانتی رسمی82,000,000 |
3830 | iPhone 13 Pro Graphite 256GB | 256GB | Triple 12MP | 6.1" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 82,000,000تومانتک سیم - LL/A - پک اصلی - 18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو82,000,000 |
4002 | iPhone 13 Pro Alpine Green 256GB | 256GB | Triple 12MP | 6.1" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 80,000,000تومانتک سیم - LL/A - پک اصلی - 18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو 80,000,000 |
3838 | iPhone 13 Pro Silver 1TB | 1TB | Triple 12MP | 6.1" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 88,000,000تومانتک سیم - LL/A - پک اصلی - نان اکتیو - 18 ماه گارانتی رسمی88,000,000 |
3894 | iPhone 13 Pro Sierra Blue 1TB | 1TB | Triple 12MP | 6.1" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 88,000,000تومانتک سیم - LL/A - پک اصلی - نان اکتیو - 18 ماه گارانتی رسمی88,000,000 |
3836 | iPhone 13 Pro Graphite 1TB | 1TB | Triple 12MP | 6.1" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 90,000,000تومانتک سیم - RK/A - پک اصلی - نان اکتیو - 18 ماه گارانتی رسمی90,000,000 |
3837 | iPhone 13 Pro Gold 1TB | 1TB | Triple 12MP | 6.1" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 88,000,000تومانتک سیم - LL/A - پک اصلی - نان اکتیو - 18 ماه گارانتی رسمی88,000,000 |
4004 | iPhone 13 Pro Alpine Green 1TB | 1TB | Triple 12MP | 6.1" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 88,000,000تومانتک سیم - LL/A - پک اصلی - نان اکتیو - 18 ماه گارانتی رسمی88,000,000 |
|
3860 | iPhone 13 Starlight 256GB | 256GB | Dual 12MP | 6.1" Super Retina XDR | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 70,000,000توماندو سیم-CH/A -پک اصلی نان اکتیو-18ماه گارانتی رسمی70,000,000 |
3859 | iPhone 13 Pink 256GB | 256GB | Dual 12MP | 6.1" Super Retina XDR | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 73,000,000توماندو سیم-ZA/A -پک اصلی نان اکتیو-18ماه گارانتی رسمی73,000,000 |
3856 | iPhone 13 Midnight 256GB | 256GB | Dual 12MP | 6.1" Super Retina XDR | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 70,000,000توماندو سیم-CH/A -پک اصلی نان اکتیو-18ماه گارانتی رسمی70,000,000 |
3858 | iPhone 13 Blue 256GB | 256GB | Dual 12MP | 6.1" Super Retina XDR | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | مشاهده و خرید کالا | 73,000,000توماندو سیم-ZA/A -پک اصلی نان اکتیو-18ماه گارانتی رسمی73,000,000 |
لیست قیمت آیپدلیست قیمت iPad |
4841 | iPad Air 11 inch M3 WiFi 256GB Space Gray 2025 | | مشاهده و خرید کالا | 62,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست62,000,000 |
4844 | iPad Air 11 inch M3 WiFi 256GB Purple 2025 | | مشاهده و خرید کالا | 62,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست62,000,000 |
4836 | iPad Air 11 inch M3 WiFi 256GB Blue 2025 | | مشاهده و خرید کالا | 62,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست62,000,000 |
4840 | iPad Air 11 inch M3 WiFi 128GB Space Gray 2025 | | مشاهده و خرید کالا | 54,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست54,000,000 |
4845 | iPad Air 11 inch M3 WiFi 128GB Purple 2025 | | مشاهده و خرید کالا | 53,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست53,000,000 |
4835 | iPad Air 11 inch M3 WiFi 128GB Blue 2025 | | مشاهده و خرید کالا | 53,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست53,000,000 |
|
4831 | iPad Air 13 inch M3 WiFi 256GB Starlight 2025 | | مشاهده و خرید کالا | 82,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست82,000,000 |
4825 | iPad Air 13 inch M3 WiFi 256GB Space Gray 2025 | | مشاهده و خرید کالا | 82,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست82,000,000 |
4828 | iPad Air 13 inch M3 WiFi 256GB Purple 2025 | | مشاهده و خرید کالا | 82,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست82,000,000 |
4820 | iPad Air 13 inch M3 WiFi 256GB Blue 2025 | | مشاهده و خرید کالا | 82,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست82,000,000 |
4830 | iPad Air 13 inch M3 WiFi 128GB Starlight 2025 | | مشاهده و خرید کالا | 72,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست72,000,000 |
4824 | iPad Air 13 inch M3 WiFi 128GB Space Gray 2025 | | مشاهده و خرید کالا | 72,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست72,000,000 |
4829 | iPad Air 13 inch M3 WiFi 128GB Purple 2025 | | مشاهده و خرید کالا | 72,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست72,000,000 |
4819 | iPad Air 13 inch M3 WiFi 128GB Blue 2025 | | مشاهده و خرید کالا | 72,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست72,000,000 |
|
4879 | iPad 11 WiFi 256GB Pink 2025 | | مشاهده و خرید کالا | 50,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست50,000,000 |
4876 | iPad 11 WiFi 256GB Blue 2025 | | مشاهده و خرید کالا | 50,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست50,000,000 |
4881 | iPad 11 WiFi 128GB Yellow 2025 | | مشاهده و خرید کالا | 36,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست36,000,000 |
4884 | iPad 11 WiFi 128GB Silver 2025 | | مشاهده و خرید کالا | 36,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست36,000,000 |
4878 | iPad 11 WiFi 128GB Pink 2025 | | مشاهده و خرید کالا | 36,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست36,000,000 |
|
4544 | iPad Air 11 inch M2 WiFi 256GB Blue 2024 | | مشاهده و خرید کالا | 58,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - جعبه بزرگ58,000,000 |
4548 | iPad Air 11 inch M2 WiFi 128GB Space Gray 2024 | | مشاهده و خرید کالا | 50,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - جعبه بزرگ50,000,000 |
|
4572 | iPad Air 13 inch M2 WiFi 256GB Purple 2024 | | مشاهده و خرید کالا | 71,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - جعبه بزرگ71,000,000 |
4560 | iPad Air 13 inch M2 WiFi 256GB Blue 2024 | | مشاهده و خرید کالا | 71,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - جعبه بزرگ71,000,000 |
|
4506 | iPad Pro 11 inch M4 WiFi 256GB Space Black 2024 | | مشاهده و خرید کالا | 90,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - جعبه بزرگ90,000,000 |
4502 | iPad Pro 11 inch M4 WiFi 256GB Silver 2024 | | مشاهده و خرید کالا | 90,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - جعبه بزرگ90,000,000 |
|
4482 | iPad Pro 13 inch M4 WiFi 256GB Space Black 2024 | | مشاهده و خرید کالا | 105,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - جعبه بزرگ105,000,000 |
4488 | iPad Pro 13 inch M4 WiFi 256GB Silver 2024 | | مشاهده و خرید کالا | 105,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - جعبه بزرگ105,000,000 |
لیست قیمت مکلیست قیمت Mac |
4745 | MacBook Pro M4 Pro MX2Y3 Space Black 16 inch 2024 | M4 Pro 14-Core | 48GB | 512GB | 20-Core GPU | 16" | | مشاهده و خرید کالا | 256,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست 256,800,000 |
4744 | MacBook Pro M4 Pro MX2X3 Space Black 16 inch 2024 | M4 Pro 14-Core | 24GB | 512GB | 20-core GPU | 16" | 2.14 kg | مشاهده و خرید کالا | 213,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست213,800,000 |
4747 | MacBook Pro M4 Pro MX2U3 Silver 16 inch 2024 | M4 Pro 14-Core | 48GB | 512GB | 20-Core GPU | 16" | | مشاهده و خرید کالا | 243,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست243,800,000 |
4739 | MacBook Pro M4 Pro MX2J3 Space Black 14 inch 2024 | M4 Pro 14-Core | 24GB | 1TB | 20-Core GPU | 14" | | مشاهده و خرید کالا | 209,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست 209,800,000 |
4738 | MacBook Pro M4 Pro MX2H3 Space Black 14 inch 2024 | M4 Pro 12-Core | 24GB | 512GB | 16-core GPU | 14" | | مشاهده و خرید کالا | 178,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست178,800,000 |
4811 | MacBook Pro M4 MW2V3 Space Black 14 inch 2024 | M4 10-Core | 16GB | 1TB | 10-core GPU | 14" | 1.55 kg | مشاهده و خرید کالا | 163,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست163,800,000 |
4737 | MacBook Pro M4 MW2U3 Space Black 14 inch 2024 | M4 10-Core | 16GB | 512GB | 10-core GPU | 14" | 1.55 kg | مشاهده و خرید کالا | 153,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست153,800,000 |
4750 | MacBook Pro M4 Max MX303 Space Black 16 inch 2024 | M4 Max 14-Core | 36GB | 1TB | 32-Core GPU | 16" | | مشاهده و خرید کالا | 305,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست305,800,000 |
4430 | MacBook Pro M3 Pro MRX33 Space Black 14 inch 2023 | M3 Pro 11-Core | 18GB | 512GB SSD | 14-Core GPU | 14" | 1.6 Kg | مشاهده و خرید کالا | 159,800,000تومانکاستمایز اپل با رم 36 و هارد 1 ترابایت159,800,000 |
|
4872 | MacBook Air 15 inch M4 MW1L3 Midnight 2025 | M4 10-Core | 16GB | 256GB | 10-Core GPU | 15.3 | | مشاهده و خرید کالا | 109,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست109,800,000 |
4870 | MacBook Air 15 inch M4 MW1K3 Starlight 2025 | M4 10-Core | 16GB | 512GB | 10-Core GPU | 15.3 | | مشاهده و خرید کالا | 127,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست127,800,000 |
4869 | MacBook Air 15 inch M4 MW1J3 Starlight 2025 | M4 10-Core | 16GB | 256GB | 10-Core GPU | 15.3 | | مشاهده و خرید کالا | 109,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست109,800,000 |
4866 | MacBook Air 15 inch M4 MW1G3 Silver 2025 | M4 10-Core | 16GB | 256GB | 10-Core GPU | 15.3 | | مشاهده و خرید کالا | 109,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست109,800,000 |
4854 | MacBook Air 15 inch M4 MC7A4 Sky Blue 2025 | M4 10-Core | 16GB | 256GB | 10-Core GPU | 15.3 | | مشاهده و خرید کالا | 109,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست109,800,000 |
4874 | MacBook Air 15 inch M4 MC6L4 Midnight 2025 | M4 10-Core | 24GB | 512GB | 10-Core GPU | 15.3 | | مشاهده و خرید کالا | 151,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست151,800,000 |
4871 | MacBook Air 15 inch M4 MC6K4 Starlight 2025 | M4 10-Core | 24GB | 512GB | 10-Core GPU | 15.3 | | مشاهده و خرید کالا | 151,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست151,800,000 |
4868 | MacBook Air 15 inch M4 MC6J4 Silver 2025 | M4 10-Core | 24GB | 512GB | 10-Core GPU | 15.3 | | مشاهده و خرید کالا | 151,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست151,800,000 |
4536 | MacBook Air 15 inch M3 MXD33 Starlight 2024 | M3 8-Core | 16GB | 512GB | 10-Core GPU | 15.3" | 1.51 kg | مشاهده و خرید کالا | 122,800,000تومانگارانتی شرکتی122,800,000 |
4535 | MacBook Air 15 inch M3 MXD23 Silver 2024 | M3 8-Core | 16GB | 512GB | 10-Core GPU | 15.3" | 1.51 kg | مشاهده و خرید کالا | 122,800,000تومانگارانتی شرکتی 122,800,000 |
4791 | MacBook Air 15 inch M3 MC9G4 Midnight 2024 | M3 8-Core | 16GB | 256GB | 10-Core GPU | 15.3" | 1.51 kg | مشاهده و خرید کالا | 98,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست98,800,000 |
4858 | MacBook Air 13 inch M4 MW133 Midnight 2025 | M4 10-Core | 16GB | 512GB | 10-Core GPU | 13.6 | | مشاهده و خرید کالا | 110,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست110,800,000 |
4861 | MacBook Air 13 inch M4 MW103 Starlight 2025 | M4 10-Core | 16GB | 512GB | 10-Core GPU | 13.6 | | مشاهده و خرید کالا | 109,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست109,800,000 |
4860 | MacBook Air 13 inch M4 MW0Y3 Starlight 2025 | M4 10-Core | 16GB | 256GB | 8-Core GPU | 13.6 | | مشاهده و خرید کالا | 90,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست90,800,000 |
4864 | MacBook Air 13 inch M4 MW0X3 Silver 2025 | M4 10-Core | 16GB | 512GB | 10-Core GPU | 13.6 | | مشاهده و خرید کالا | 110,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست110,800,000 |
4863 | MacBook Air 13 inch M4 MW0W3 Silver 2025 | M4 10-Core | 16GB | 256GB | 8-Core GPU | 13.6 | | مشاهده و خرید کالا | 91,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست91,800,000 |
4852 | MacBook Air 13 inch M4 MC6U4 Sky Blue 2025 | M4 10-Core | 16GB | 512GB | 10-Core GPU | 13.6 | | مشاهده و خرید کالا | 109,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست109,800,000 |
4814 | MacBook Air 13 inch M3 MC8Q4 Midnight 2024 | M3 8-Core | 24GB | 512GB | 10-core GPU | 13.6" | 1.24 kg | مشاهده و خرید کالا | 107,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست107,800,000 |
4817 | MacBook Air 13 inch M3 MC8P4 Starlight 2024 | M3 8-Core | 24GB | 512GB | 10-core GPU | 13.6" | 1.24 kg | مشاهده و خرید کالا | 107,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست107,800,000 |
4816 | MacBook Air 13 inch M3 MC8N4 Midnight 2024 | M3 8-Core | 24GB | 512GB | 10-core GPU | 13.6" | 1.24 kg | مشاهده و خرید کالا | 107,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست107,800,000 |
4782 | MacBook Air 13 inch M3 MC8J4 Starlight 2024 | M3 8-Core | 16GB | 256GB | 8-core GPU | 13.6" | 1.24 kg | مشاهده و خرید کالا | 86,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست86,800,000 |
4776 | MacBook Air13 inch M2 MC7X4 Midnight 2022 | Apple M2 8 Core | 16GB | 256GB | 8-core GPU | 13.6" retina | 1.24 kg | مشاهده و خرید کالا | 71,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست71,800,000 |
4784 | MacBook Air 13 inch M2 MC7W4 Starlight 2022 | Apple M2 8 Core | 16GB | 256GB | 8-core GPU | 13.6" | 1.24 kg | مشاهده و خرید کالا | 72,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست72,800,000 |
|
4723 | iMac 24 inch M4 MWV33 Blue | M4 10-Core | 16GB | 512GB | 10-Core GPU | 24" | | مشاهده و خرید کالا | 167,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست167,800,000 |
4729 | iMac 24 inch M4 MWUV3 Silver | M4 10-Core | 16GB | 512GB | 10-Core GPU | 24" | | مشاهده و خرید کالا | 167,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست167,800,000 |
4709 | iMac 24 inch M4 MWUF3 Blue (8C-8C/16-256) 2024 | M4 8-Core | 16GB | 256GB | 8-Core GPU | 24" | | مشاهده و خرید کالا | 132,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست132,800,000 |
4715 | iMac 24 inch M4 MWUC3 Silver (8C-8C/16-256) 2024 | M4 8-Core | 16GB | 256GB | 8-Core GPU | 24" | | مشاهده و خرید کالا | 132,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست132,800,000 |
3791 | iMac 24 inch M1 Silver MGPC3 8-Core GPU 256GB 2021 | Apple M1 8 Core | 8GB | 256GB SSD | 8-core GPU | 24" Retina | 4.48 kg | مشاهده و خرید کالا | 90,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست 90,800,000 |
3789 | iMac 24 inch M1 Green MGPH3 8-Core GPU 256GB 2021 | Apple M1 8 Core | 8GB | 256GB SSD | 8-core GPU | 24" Retina | 4.48 kg | مشاهده و خرید کالا | 92,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست92,800,000 |
|
4708 | Mac mini M4 MCX44 2024 | M4 Pro 12-Core | 24GB | 512GB | 16-core GPU | ندارد | 0.73 kg | مشاهده و خرید کالا | 128,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست128,800,000 |
4706 | Mac mini M4 MU9E3 2024 | M4 10-Core | 16GB | 512GB | 10-core GPU | ندارد | 0.67 kg | مشاهده و خرید کالا | 73,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست 73,800,000 |
