|
3998 | iPhone 13 Pro Max Alpine Green 256GB | 256GB | Triple 12MP | 6.7" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 114,000,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - ZA/A114,000,000 |
3890 | iPhone 13 Pro Max Sierra Blue 1TB | 1TB | Triple 12MP | 6.7" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 128,000,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - ZA/A128,000,000 |
3841 | iPhone 13 Pro Max Silver 128GB | 128GB | Triple 12MP | 6.7" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 93,000,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - ZA/A93,000,000 |
3887 | iPhone 13 Pro Max Sierra Blue 128GB | 128GB | Triple 12MP | 6.7" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 93,000,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - ZA/A93,000,000 |
3840 | iPhone 13 Pro Max Gold 128GB | 128GB | Triple 12MP | 6.7" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 93,000,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - ZA/A93,000,000 |
3997 | iPhone 13 Pro Max Alpine Green 128GB | 128GB | Triple 12MP | 6.7" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 76,000,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - تک سیم91,000,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - ZA/A76,000,000 |
|
3834 | iPhone 13 Pro Gold 512GB | 512GB | Triple 12MP | 6.1" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 77,000,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - تک سیم96,000,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - ZA/A77,000,000 |
3831 | iPhone 13 Pro Gold 256GB | 256GB | Triple 12MP | 6.1" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 95,000,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - ZA/A95,000,000 |
4002 | iPhone 13 Pro Alpine Green 256GB | 256GB | Triple 12MP | 6.1" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 75,000,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - تک سیم95,000,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - ZA/A75,000,000 |
3894 | iPhone 13 Pro Sierra Blue 1TB | 1TB | Triple 12MP | 6.1" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 78,000,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - تک سیم78,000,000 |
3837 | iPhone 13 Pro Gold 1TB | 1TB | Triple 12MP | 6.1" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 78,000,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - تک سیم98,000,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - ZA/A78,000,000 |
4001 | iPhone 13 Pro Alpine Green 128GB | 128GB | Triple 12MP | 6.1" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 88,000,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - ZA/A88,000,000 |
|
3863 | iPhone 13 Red 512GB | 512GB | Dual 12MP | 6.1" Super Retina XDR | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 62,000,000تومان18 ماه گارانتی رسمی -نان اکتیو ZA/A62,000,000 |
3860 | iPhone 13 Starlight 256GB | 256GB | Dual 12MP | 6.1" Super Retina XDR | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 51,500,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو CH/A62,000,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو ZA/A51,500,000 |
3859 | iPhone 13 Pink 256GB | 256GB | Dual 12MP | 6.1" Super Retina XDR | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 53,500,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو CH/A53,500,000 |
3856 | iPhone 13 Midnight 256GB | 256GB | Dual 12MP | 6.1" Super Retina XDR | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 51,000,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو CH/A51,000,000 |
3858 | iPhone 13 Blue 256GB | 256GB | Dual 12MP | 6.1" Super Retina XDR | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 52,000,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو CH/A52,000,000 |
3852 | iPhone 13 Starlight 128GB | 128GB | Dual 12MP | 6.1" Super Retina XDR | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 58,000,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو ZA/A43,500,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو CH/A43,500,000 |
3853 | iPhone 13 Pink 128GB | 128GB | Dual 12MP | 6.1" Super Retina XDR | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 44,000,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو CH/A44,000,000 |
3851 | iPhone 13 Midnight 128GB | 128GB | Dual 12MP | 6.1" Super Retina XDR | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 59,000,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو ZA/A41,500,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو CH/A41,500,000 |
4006 | iPhone 13 Green 128GB | 128GB | Dual 12MP | 6.1" Super Retina XDR | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 41,000,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو CH/A41,000,000 |
3855 | iPhone 13 Blue 128GB | 128GB | Dual 12MP | 6.1" Super Retina XDR | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 41,000,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو CH/A41,000,000 |
|
3880 | iPhone 13 mini Starlight 512GB | 512GB | Dual 12MP | 5.4" Super Retina XDR | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 49,500,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - ZA/A49,500,000 |
3876 | iPhone 13 mini Red 512GB | 512GB | Dual 12MP | 5.4" Super Retina XDR | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 48,500,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - ZA/A48,500,000 |
3877 | iPhone 13 mini Pink 512GB | 512GB | Dual 12MP | 5.4" Super Retina XDR | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 48,500,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - ZA/A48,500,000 |
3871 | iPhone 13 mini Starlight 256GB | 256GB | Dual 12MP | 5.4" Super Retina XDR | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 46,500,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - LL/A46,500,000 |
3873 | iPhone 13 mini Pink 256GB | 256GB | Dual 12MP | 5.4" Super Retina XDR | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 45,500,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - LL/A45,500,000 |
3872 | iPhone 13 mini Midnight 256GB | 256GB | Dual 12MP | 5.4" Super Retina XDR | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 47,500,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - LL/A47,500,000 |
4010 | iPhone 13 mini Green 256GB | 256GB | Dual 12MP | 5.4" Super Retina XDR | 1 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 45,500,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - LL/A45,500,000 |
3874 | iPhone 13 mini Blue 256GB | 256GB | Dual 12MP | 5.4" Super Retina XDR | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 45,500,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - LL/A45,500,000 |
3870 | iPhone 13 mini Starlight 128GB | 128GB | Dual 12MP | 5.4" Super Retina XDR | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 39,500,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - LL/A39,500,000 |
3868 | iPhone 13 mini Pink 128GB | 128GB | Dual 12MP | 5.4" Super Retina XDR | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 39,500,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - LL/A39,500,000 |
3866 | iPhone 13 mini Midnight 128GB | 128GB | Dual 12MP | 5.4" Super Retina XDR | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 41,500,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - LL/A41,500,000 |
4009 | iPhone 13 mini Green 128GB | 128GB | Dual 12MP | 5.4" Super Retina XDR | 1 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 39,500,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - LL/A39,500,000 |
3869 | iPhone 13 mini Blue 128GB | 128GB | Dual 12MP | 5.4" Super Retina XDR | 1 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 39,500,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - LL/A39,500,000 |
|
4016 | iPhone SE3 Starlight 128GB | 128GB | Single 12MP | 4.7" Retina HD | 1 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 26,000,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - LL/A26,000,000 |
4013 | iPhone SE3 Midnight 128GB | 128GB | Single 12MP | 4.7" Retina HD | 1 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 26,000,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - LL/A26,000,000 |
|
3616 | iPhone 12 White 128GB | 128GB | Dual 12MP | 6.1" Super Retina XDR | 1/2 Nano | A14 Bionic | iOS 14 | | 40,000,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - دو سیم40,000,000 |
|
3452 | iPhone SE2 256GB White | 256GB | Single 12MP | 4.7" Retina HD | 1 Nano | A13 Bionic | iOS 13 | | 19,500,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - LL/A19,500,000 |
3453 | iPhone SE2 256GB Red | 256GB | Single 12MP | 4.7" Retina HD | 1 Nano | A13 Bionic | iOS 13 | | 18,500,000تومان18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - LL/A18,500,000 |
لیست قیمت آیپدلیست قیمت iPad |
4183 | iPad Pro 11 inch WiFi 512GB Space Gray 2022 | | | 58,500,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست58,500,000 |
4190 | iPad Pro 11 inch WiFi 512GB Silver 2022 | | | 58,500,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست58,500,000 |
4187 | iPad Pro 11 inch WiFi 2TB Silver 2022 | | | 73,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست73,800,000 |
4182 | iPad Pro 11 inch WiFi 256GB Space Gray 2022 | | | 53,500,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست53,500,000 |
4188 | iPad Pro 11 inch WiFi 256GB Silver 2022 | | | 53,500,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست53,500,000 |
4184 | iPad Pro 11 inch WiFi 1TB Space Gray 2022 | | | 69,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست69,800,000 |
4181 | iPad Pro 11 inch WiFi 128GB Space Gray 2022 | | | 45,500,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست45,500,000 |
|
4193 | iPad Pro 12.9 inch WiFi 512GB Silver 2022 | | | 68,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست68,000,000 |
4180 | iPad Pro 12.9 inch WiFi 2TB Space Gray 2022 | | | 91,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست91,000,000 |
4177 | iPad Pro 12.9 inch WiFi 256GB Space Gray 2022 | | | 59,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست59,000,000 |
4179 | iPad Pro 12.9 inch WiFi 1TB Space Gray 2022 | | | 74,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست74,000,000 |
4194 | iPad Pro 12.9 inch WiFi 1TB Silver 2022 | | | 74,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست74,000,000 |
4191 | iPad Pro 12.9 inch WiFi 128GB Silver 2022 | | | 55,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست55,000,000 |
4203 | iPad Pro 12.9 inch Cellular 512GB Silver 2022 | | | 65,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - بدون کد رجیستری65,000,000 |
4207 | iPad Pro 12.9 inch Cellular 256GB Space Gray 2022 | | | 59,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - بدون کد رجیستری59,000,000 |
4202 | iPad Pro 12.9 inch Cellular 256GB Silver 2022 | | | 59,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - بدون کد رجیستری59,000,000 |
4209 | iPad Pro 12.9 inch Cellular 1TB Space Gray 2022 | | | 75,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - بدون کد رجیستری75,800,000 |
4204 | iPad Pro 12.9 inch Cellular 1TB Silver 2022 | | | 75,800,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - بدون کد رجیستری75,800,000 |
4206 | iPad Pro 12.9 inch Cellular 128GB Space Gray 2022 | | | 54,500,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - بدون کد رجیستری54,500,000 |
|
4229 | iPad 10 WiFi 64GB Yellow 2022 | | | 24,500,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست24,500,000 |
4227 | iPad 10 WiFi 64GB Blue 2022 | | | 24,500,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست24,500,000 |
4220 | iPad 10 WiFi 256GB Pink 2022 | | | 32,500,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست32,500,000 |
4228 | iPad 10 WiFi 256GB Blue 2022 | | | 32,500,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست32,500,000 |
|
4033 | iPad Air 5 WiFi 64GB Starlight | | | 30,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست30,000,000 |
4029 | iPad Air 5 WiFi 64GB Space Gray | | | 29,500,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست29,500,000 |
4037 | iPad Air 5 WiFi 64GB Purple | | | 29,500,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست29,500,000 |
4041 | iPad Air 5 WiFi 64GB Pink | | | 30,500,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست30,500,000 |
4025 | iPad Air 5 WiFi 64GB Blue | | | 29,500,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست29,500,000 |
4034 | iPad Air 5 WiFi 256GB Starlight | | | 39,500,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست39,500,000 |
4030 | iPad Air 5 WiFi 256GB Space Gray | | | 39,500,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست39,500,000 |
4042 | iPad Air 5 WiFi 256GB Pink | | | 39,500,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست39,500,000 |
4026 | iPad Air 5 WiFi 256GB Blue | | | 39,500,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست39,500,000 |
|
3911 | iPad 9 WiFi 64GB Space Gray | | | 19,500,000تومانگارانتی رسمی - 7 روز مهلت تست19,500,000 |
3912 | iPad 9 WiFi 64GB Silver | | | 19,500,000تومانگارانتی رسمی - 7 روز مهلت تست19,500,000 |
|
3901 | iPad mini 6 WiFi 64GB Starlight | | | 27,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست27,000,000 |
3895 | iPad mini 6 WiFi 64GB Space Gray | | | 27,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست27,000,000 |
3899 | iPad mini 6 WiFi 64GB Purple | | | 27,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست27,000,000 |
3897 | iPad mini 6 WiFi 64GB Pink | | | 27,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست27,000,000 |
لیست قیمت مکلیست قیمت Mac |
4081 | MacBook Pro M2 MNEQ3 Silver 2022 | Apple M2 8 Core | 8GB | 512GB SSD | 10-core GPU | 13.3" retina | | | 79,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست79,000,000 |
4080 | MacBook Pro M2 MNEH3 Space Gray 2022 | Apple M2 8 Core | 8GB | 256GB SSD | 10-core GPU | 13.3" retina | | | 67,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست67,000,000 |
4084 | MacBook Pro M2 CTO 16-512 Space Gray 2022 | Apple M2 8 Core | 16GB | 512GB SSD | 10-core GPU | 13.3" retina | | | 98,500,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست98,500,000 |
3976 | MacBook Pro M1 Pro MKGT3 Silver 14 inch 2021 | M1Pro 10-Core | 16GB | 1TB SSD | 16-Core GPU | 14" | 1.6 Kg | | 100,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست100,000,000 |
4060 | MacBook Pro M1 Pro MKGR3 Silver 14 inch 2021 | M1Pro 8-Core | 16GB | 512GB SSD | 14-Core GPU | 14" | 1.6 Kg | | 96,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست96,000,000 |
3942 | MacBook Pro M1 Pro MKGQ3 Space Gray 14 inch 2021 | M1Pro 10-Core | 16GB | 1TB SSD | 16-Core GPU | 14" | 1.6 Kg | | 103,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست103,000,000 |
3950 | MacBook Pro M1 Pro MKGP3 Space Gray 14 inch 2021 | M1Pro 8-Core | 16GB | 512GB SSD | 14-Core GPU | 14" | 1.6 Kg | | 88,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست88,000,000 |
3948 | MacBook Pro M1 Pro MK193 Space Gray 16 inch 2021 | M1Pro 10-Core | 16GB | 1TB SSD | 16-Core GPU | 16" | 2.1 Kg | | 109,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست109,000,000 |
3951 | MacBook Pro M1 Pro MK183 Space Gray 16 inch 2021 | M1Pro 10-Core | 16GB | 512GB SSD | 16-Core GPU | 16" | 2.1 Kg | | 99,900,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست99,900,000 |
|
4069 | MacBookAir M2 MLY43 Midnight 2022 | Apple M2 8 Core | 8GB | 512GB SSD | 10-core GPU | 13.6" retina | 1.24 kg | | 71,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست71,000,000 |
4073 | MacBookAir M2 MLY33 Midnight 2022 | Apple M2 8 Core | 8GB | 256GB SSD | 8-core GPU | 13.6" retina | 1.24 kg | | 64,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست64,000,000 |
4067 | MacBook Air M2 MLY23 Starlight 2022 | Apple M2 8 Core | 8GB | 512GB SSD | 10-core GPU | 13.6" retina | 1.24 kg | | 71,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست71,000,000 |
4070 | MacBookAir M2 MLY03 Silver 2022 | Apple M2 8 Core | 8GB | 512GB SSD | 10-core GPU | 13.6" retina | 1.24 kg | | 72,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست72,000,000 |
4068 | MacBookAir M2 MLXX3 Space Gray 2022 | Apple M2 8 Core | 8GB | 512GB SSD | 10-core GPU | 13.6" retina | 1.24 kg | | 74,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست74,000,000 |
3687 | MacBook Air M1 MGND3 Gold 2020 | Apple M1 8 Core | 8GB | 256GB SSD | 7-core GPU | 13.3" Retina | 1.29 kg | | 47,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست47,000,000 |
3689 | MacBook Air M1 MGN93 Silver 2020 | Apple M1 8 Core | 8GB | 256GB SSD | 7-core GPU | 13.3" Retina | 1.29 kg | | 47,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست47,000,000 |
3685 | MacBook Air M1 MGN63 Space Gray 2020 | Apple M1 8 Core | 8GB | 256GB SSD | 7-core GPU | 13.3" Retina | 1.29 kg | | 49,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست49,000,000 |
|
3787 | iMac 24 inch M1 Silver MGTF3 7-Core GPU 256GB 2021 | Apple M1 8 Core | 8GB | 256GB SSD | 7-core GPU | 24" Retina | 4.48 kg | | 69,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست69,000,000 |
3799 | iMac 24 inch M1 Silver MGPD3 8-Core GPU 512GB 2021 | Apple M1 8 Core | 8GB | 512GB SSD | 8-core GPU | 24" Retina | 4.48 kg | | 89,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست 89,000,000 |
3784 | iMac 24 inch M1 Blue MJV93 7-Core GPU 256GB 2021 | Apple M1 8 Core | 8GB | 256GB SSD | 7-core GPU | 24" Retina | 4.48 kg | | 69,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست 69,000,000 |
3798 | iMac 24 inch M1 Blue MGPL3 8-Core GPU 512GB 2021 | Apple M1 8 Core | 8GB | 512GB SSD | 8-core GPU | 24" Retina | 4.48 kg | | 89,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست 89,000,000 |
|
3692 | Mac mini M1 MGNT3 Silver 2020 | Apple M1 8 Core | 8GB | 512GB SSD | 8-core GPU | ندارد | 1.2 kg | | 43,500,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست43,500,000 |
3733 | Mac mini M1 CTO 16-512GB Silver 2020 | Apple M1 8 Core | 16GB | 512GB SSD | 8-core GPU | ندارد | 1.2 kg | | 56,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست 56,000,000 |
|
4021 | Mac Studio MJMV3 | M1 Max 10-Core | 32GB | 512GB SSD | M1 Max 24-Core GPU | | 2.7 kg | | 112,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست112,000,000 |
لیست قیمت ساعت اپللیست قیمت Apple Watch |
4159 | Apple Watch SE2 Starlight Aluminum Case with Starlight Sport Band 44mm | | 14,700,000تومان6 ماه گارانتی- 7 روز مهلت تست14,700,000 |
4155 | Apple Watch SE2 Silver Aluminum Case with White Sport Band 44mm | | 14,900,000تومان6 ماه گارانتی- 7 روز مهلت تست14,900,000 |
4154 | Apple Watch SE2 Silver Aluminum Case with White Sport Band 40mm | | 15,200,000تومان6 ماه گارانتی- 7 روز مهلت تست15,200,000 |
4157 | Apple Watch SE2 Midnight Aluminum Case with Midnight Sport Band 44mm | | 14,500,000تومان6 ماه گارانتی- 7 روز مهلت تست14,500,000 |
4156 | Apple Watch SE2 Midnight Aluminum Case with Midnight Sport Band 40mm | | 14,200,000تومان6 ماه گارانتی- 7 روز مهلت تست14,200,000 |
|
4151 | Apple Watch Series 8 Starlight Aluminum Case with Starlight Sport Band 45mm | | 20,200,000تومان6 ماه گارانتی- 7 روز مهلت تست20,200,000 |
4150 | Apple Watch Series 8 Starlight Aluminum Case with Starlight Sport Band 41mm | | 19,500,000تومان6 ماه گارانتی- 7 روز مهلت تست19,500,000 |
4149 | Apple Watch Series 8 Silver Aluminum Case with White Sport Band 45mm | | 20,400,000تومان6 ماه گارانتی- 7 روز مهلت تست20,400,000 |
4148 | Apple Watch Series 8 Silver Aluminum Case with White Sport Band 41mm | | 19,900,000تومان6 ماه گارانتی- 7 روز مهلت تست19,900,000 |
4153 | Apple Watch Series 8 Midnight Aluminum Case with Midnight Sport Band 45mm | | 20,400,000تومان6 ماه گارانتی- 7 روز مهلت تست20,400,000 |
4152 | Apple Watch Series 8 Midnight Aluminum Case with Midnight Sport Band 41mm | | 19,200,000تومان6 ماه گارانتی- 7 روز مهلت تست19,200,000 |
|
4174 | Apple Watch Series 8 Cellular Silver Stainless Steel Case with Silver Milanese Loop 41mm | | 41,500,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست 41,500,000 |
4172 | Apple Watch Series 8 Cellular Graphite Stainless Steel Case with Graphite Milanese Loop 41mm | | 41,500,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست 41,500,000 |
4171 | Apple Watch Series 8 Cellular Gold Stainless Steel Case with Gold Milanese Loop 45mm | | 46,500,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست 46,500,000 |
4170 | Apple Watch Series 8 Cellular Gold Stainless Steel Case with Gold Milanese Loop 41mm | | 43,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست 43,000,000 |
|
4244 | Apple Watch Series 8 Nike Midnight Aluminum Case with Black/Black Nike Sport Band 45mm | | 20,500,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست 20,500,000 |
|
4162 | Apple Watch Ultra Titanium Case with Yellow/Beige Trail Loop | | 39,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست39,000,000 |
4167 | Apple Watch Ultra Titanium Case with White Ocean Band | | 39,500,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست39,500,000 |
4166 | Apple Watch Ultra Titanium Case with Starlight Alpine Loop | | 40,000,000تومانسایز M - گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست40,000,000 |
4161 | Apple Watch Ultra Titanium Case with Orange Alpine Loop | | 40,500,000تومانسایز M - گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست42,000,000تومانسایز L - گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست 40,500,000 |
4160 | Apple Watch Ultra Titanium Case with Midnight Ocean Band | | 40,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست40,000,000 |
4165 | Apple Watch Ultra Titanium Case with Green Alpine Loop | | 40,000,000تومانسایز M - گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست40,000,000 |
4164 | Apple Watch Ultra Titanium Case with Blue/Gray Trail Loop | | 39,000,000تومانسایز M/L - گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست39,000,000 |
|
3961 | Apple Watch Series 7 Cellular Silver Stainless Steel Case with Silver Milanese Loop 45mm | | 38,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست38,000,000 |
3962 | Apple Watch Series 7 Cellular Silver Stainless Steel Case with Silver Milanese Loop 41mm | | 34,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست34,000,000 |
|
3993 | Apple Watch SE GPS Space Gray Aluminum Case with Midnight Sport Band 44mm 2021 | | 13,700,000تومانگارانتی رسمی - 7 روز مهلت تست13,700,000 |
3994 | Apple Watch SE GPS Space Gray Aluminum Case with Midnight Sport Band 40mm 2021 | | 13,200,000تومانگارانتی رسمی - 7 روز مهلت تست13,200,000 |
3996 | Apple Watch SE GPS Silver Aluminum Case with Abyss Blue Sport Band 44mm 2021 | | 13,300,000تومانگارانتی بین الملل- 7 روز مهلت تست13,300,000 |
3995 | Apple Watch SE GPS Silver Aluminum Case with Abyss Blue Sport Band 40mm 2021 | | 13,200,000تومانگارانتی رسمی - 7 روز مهلت تست13,200,000 |
3985 | Apple Watch SE GPS Gold Aluminum Case with Starlight Sport Band 44mm 2021 | | 13,300,000تومانگارانتی رسمی - 7 روز مهلت تست13,300,000 |
3984 | Apple Watch SE GPS Gold Aluminum Case with Starlight Sport Band 40mm 2021 | | 13,200,000تومانگارانتی رسمی - 7 روز مهلت تست13,200,000 |
لیست قیمت لوازم جانبی اپل واچلیست قیمت Apple Watch Accessories |
1069 | Apple Watch Protector Tempered Glass | | 79,000تومان44 میلی متری79,000تومان38 میلی متری79,000تومان40 میلی متری79,000 |
لیست قیمت لوازم جانبی آیپدلیست قیمت iPad Assessories |
3171 | Apple Pencil 2 | | 5,500,000توماناورجینال اپل5,500,000 |
1217 | Apple Pencil | | 5,200,000توماناورجینال اپل5,200,000 |
|
4052 | iPad Pro 12.9 inch 2021 Tempered Glass Screen Protector | | 250,000تومان250,000 |
4053 | iPad Pro 11 inch 2021 Tempered Glass Screen Protector | | 250,000تومان250,000 |
2723 | iPad Pro 10.5 inch Tempered Glass Screen Protector | | 149,000تومان149,000 |
579 | iPad mini Tempered Glass Screen Protector | | 149,000تومانiPad mini149,000 |
|
3805 | Magic Keyboard for iPad Pro 12.9‑inch (5th generation) - Black | | 18,200,000توماناورجینال اپل18,200,000 |
3806 | Magic Keyboard for iPad Pro 12.9 inch (5th generation) White | | 17,700,000توماناورجینال اپل17,700,000 |
3804 | Magic Keyboard for iPad Pro 11-inch 2021 and iPad Air 4 Black | | 14,000,000توماناورجینال اپل14,000,000 |
3803 | Magic Keyboard for iPad Pro 11 inch 2021 and iPad Air 4 White | | 13,500,000توماناورجینال اپل13,500,000 |
لیست قیمت لوازم جانبی آیفونلیست قیمت iPhone Assessories |
2654 | iPhone X Case Baseus Hole | | 59,000تومان59,000 |
2076 | iPhone 8/7 Plus Transparent Case | | 50,000تومان50,000 |
