|
4642 | iPhone 16 128GB White | 128GB | Dual 48MP | 6.1" Super Retina XDR | | A18 | 18 | | 106,000,000توماندو سیم CH/A - نات اکتیو - 18 ماه گارانتی شرکتی با کد رجیستری 106,000,000 |
4633 | iPhone 16 128GB Ultramarine | 128GB | Dual 48MP | 6.1" Super Retina XDR | | A18 | 18 | | 107,000,000توماندو سیم CH/A - نات اکتیو - 18 ماه گارانتی شرکتی با کد رجیستری 107,000,000 |
4639 | iPhone 16 128GB Pink | 128GB | Dual 48MP | 6.1" Super Retina XDR | | A18 | 18 | | 105,000,000توماندو سیم CH/A - نات اکتیو - 18 ماه گارانتی شرکتی با کد رجیستری 105,000,000 |
4627 | iPhone 16 128GB Black | 128GB | Dual 48MP | 6.1" Super Retina XDR | | A18 | 18 | | 106,000,000توماندو سیم CH/A - نات اکتیو - 18 ماه گارانتی شرکتی با کد رجیستری 106,000,000 |
|
4666 | iPhone 16 Pro 256GB White Titanium | 256GB | Triple 48MP | 6.3" Super Retina XDR | | A18 Pro | 18 | | 182,000,000توماندو سیم ZA/A - نات اکتیو - 18 ماه گارانتی شرکتی با کد رجیستری 182,000,000 |
4662 | iPhone 16 Pro 256GB Natural Titanium | 256GB | Triple 48MP | 6.3" Super Retina XDR | | A18 Pro | 18 | | 183,000,000توماندو سیم ZA/A - نات اکتیو - 18 ماه گارانتی شرکتی با کد رجیستری 183,000,000 |
4658 | iPhone 16 Pro 256GB Desert Titanium | 256GB | Triple 48MP | 6.3" Super Retina XDR | | A18 Pro | 18 | | 182,000,000توماندو سیم ZA/A - نات اکتیو - 18 ماه گارانتی شرکتی با کد رجیستری 182,000,000 |
4670 | iPhone 16 Pro 256GB Black Titanium | 256GB | Triple 48MP | 6.3" Super Retina XDR | | A18 Pro | 18 | | 183,000,000توماندو سیم ZA/A - نات اکتیو - 18 ماه گارانتی شرکتی با کد رجیستری 183,000,000 |
|
4680 | iPhone 16 Pro Max 512GB Natural Titanium | 512GB | Triple 48MP | 6.9" Super Retina XDR | | A18 Pro | 18 | | 215,000,000توماندو سیم ZA/A - نات اکتیو - 18 ماه گارانتی شرکتی با کد رجیستری 215,000,000 |
4677 | iPhone 16 Pro Max 512GB Desert Titanium | 512GB | Triple 48MP | 6.9" Super Retina XDR | | A18 Pro | 18 | | 215,000,000توماندو سیم ZA/A - نات اکتیو - 18 ماه گارانتی شرکتی با کد رجیستری 215,000,000 |
4674 | iPhone 16 Pro Max 512GB Black Titanium | 512GB | Triple 48MP | 6.9" Super Retina XDR | | A18 Pro | 18 | | 215,000,000توماندو سیم ZA/A - نات اکتیو - 18 ماه گارانتی شرکتی با کد رجیستری 215,000,000 |
4682 | iPhone 16 Pro Max 256GB White Titanium | 256GB | Triple 48MP | 6.9" Super Retina XDR | | A18 Pro | 18 | | 193,000,000توماندو سیم ZA/A - نات اکتیو - 18 ماه گارانتی شرکتی با کد رجیستری 193,000,000 |
4679 | iPhone 16 Pro Max 256GB Natural Titanium | 256GB | Triple 48MP | 6.9" Super Retina XDR | | A18 Pro | 18 | | 194,000,000توماندو سیم ZA/A - نات اکتیو - 18 ماه گارانتی شرکتی با کد رجیستری 194,000,000 |
4676 | iPhone 16 Pro Max 256GB Desert Titanium | 256GB | Triple 48MP | 6.9" Super Retina XDR | | A18 Pro | 18 | | 193,000,000توماندو سیم ZA/A - نات اکتیو - 18 ماه گارانتی شرکتی با کد رجیستری 193,000,000 |
4673 | iPhone 16 Pro Max 256GB Black Titanium | 256GB | Triple 48MP | 6.9" Super Retina XDR | | A18 Pro | 18 | | 195,000,000توماندو سیم ZA/A - نات اکتیو - 18 ماه گارانتی شرکتی با کد رجیستری 195,000,000 |
|
3847 | iPhone 13 Pro Max Silver 512GB | 512GB | Triple 12MP | 6.7" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 127,000,000تومانتک سیم - LL/A - پک اصلی - 18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو 127,000,000 |
3889 | iPhone 13 Pro Max Sierra Blue 512GB | 512GB | Triple 12MP | 6.7" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 127,000,000تومانتک سیم - LL/A - پک اصلی - 18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو127,000,000 |
3846 | iPhone 13 Pro Max Gold 512GB | 512GB | Triple 12MP | 6.7" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 127,000,000تومانتک سیم - LL/A - پک اصلی - 18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو 127,000,000 |
3999 | iPhone 13 Pro Max Alpine Green 512GB | 512GB | Triple 12MP | 6.7" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 127,000,000تومانتک سیم - LL/A - پک اصلی - 18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو 127,000,000 |
3844 | iPhone 13 Pro Max Silver 256GB | 256GB | Triple 12MP | 6.7" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 122,000,000تومانتک سیم - LL/A - پک اصلی- 18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو122,000,000 |
3842 | iPhone 13 Pro Max Graphite 256GB | 256GB | Triple 12MP | 6.7" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 122,000,000تومانتک سیم - LL/A - پک اصلی - 18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو122,000,000 |
3843 | iPhone 13 Pro Max Gold 256GB | 256GB | Triple 12MP | 6.7" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 122,000,000تومانتک سیم - LL/A - پک اصلی - 18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو128,000,000توماندو سیم - ZA/A - پک اصلی- 18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو 122,000,000 |
3998 | iPhone 13 Pro Max Alpine Green 256GB | 256GB | Triple 12MP | 6.7" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 122,000,000تومانتک سیم - LL/A - پک اصلی - 18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو128,000,000توماندو سیم - ZA/A - پک اصلی- 18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو 122,000,000 |
3850 | iPhone 13 Pro Max Silver 1TB | 1TB | Triple 12MP | 6.7" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 132,000,000تومانتک سیم - LL/A - پک اصلی - 18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو132,000,000 |
3890 | iPhone 13 Pro Max Sierra Blue 1TB | 1TB | Triple 12MP | 6.7" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 132,000,000تومانتک سیم - LL/A - پک اصلی - 18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو132,000,000 |
3849 | iPhone 13 Pro Max Gold 1TB | 1TB | Triple 12MP | 6.7" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 132,000,000تومانتک سیم - LL/A - پک اصلی - 18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو122,000,000تومانتک سیم - ZD/A - پک اصلی - 18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو 122,000,000 |
4000 | iPhone 13 Pro Max Alpine Green 1TB | 1TB | Triple 12MP | 6.7" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 132,000,000تومانتک سیم - LL/A - پک اصلی - 18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو 118,000,000تومانتک سیم - RK/A - پک اصلی - 18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو 118,000,000 |
3841 | iPhone 13 Pro Max Silver 128GB | 128GB | Triple 12MP | 6.7" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 97,000,000تومانتک سیم - LL/A - پک اصلی - 18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو97,000,000 |
3887 | iPhone 13 Pro Max Sierra Blue 128GB | 128GB | Triple 12MP | 6.7" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 91,000,000تومانتک سیم - LL/A - پک اصلی - 18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو102,000,000توماندو سیم - ZA/A - پک اصلی - 18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو 88,000,000تومانتک سیم - AA/A - پک اصلی - 18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو 88,000,000 |
3839 | iPhone 13 Pro Max Graphite 128GB | 128GB | Triple 12MP | 6.7" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 97,000,000تومانتک سیم - LL/A - پک اصلی - 18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو97,000,000 |
3840 | iPhone 13 Pro Max Gold 128GB | 128GB | Triple 12MP | 6.7" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 91,000,000تومانتک سیم - LL/A - پک اصلی - 18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو102,000,000توماندو سیم - ZA/A - پک اصلی - 18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو 91,000,000 |
3997 | iPhone 13 Pro Max Alpine Green 128GB | 128GB | Triple 12MP | 6.7" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 91,000,000تومانتک سیم - LL/A - پک اصلی - 18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو91,000,000 |
|
3835 | iPhone 13 Pro Silver 512GB | 512GB | Triple 12MP | 6.1" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 97,000,000تومانتک سیم - LL/A - پک اصلی - نان اکتیو - 18 ماه گارانتی رسمی97,000,000 |
3893 | iPhone 13 Pro Sierra Blue 512GB | 512GB | Triple 12MP | 6.1" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 97,000,000تومانتک سیم - LL/A - پک اصلی - نان اکتیو - 18 ماه گارانتی رسمی93,000,000تومانتک سیم - RK/A - پک اصلی - نان اکتیو - 18 ماه گارانتی رسمی93,000,000 |
3833 | iPhone 13 Pro Graphite 512GB | 512GB | Triple 12MP | 6.1" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 97,000,000تومانتک سیم - LL/A - پک اصلی - نان اکتیو - 18 ماه گارانتی رسمی97,000,000 |
3834 | iPhone 13 Pro Gold 512GB | 512GB | Triple 12MP | 6.1" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 97,000,000تومانتک سیم - LL/A - پک اصلی - نان اکتیو - 18 ماه گارانتی رسمی97,000,000 |
4003 | iPhone 13 Pro Alpine Green 512GB | 512GB | Triple 12MP | 6.1" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 97,000,000تومانتک سیم - LL/A - پک اصلی - نان اکتیو - 18 ماه گارانتی رسمی97,000,000 |
3892 | iPhone 13 Pro Sierra Blue 256GB | 256GB | Triple 12MP | 6.1" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 92,000,000تومانتک سیم - LL/A - پک اصلی - 18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو107,000,000توماندو سیم - ZA/A - پک اصلی - نان اکتیو - 18 ماه گارانتی رسمی92,000,000 |
3830 | iPhone 13 Pro Graphite 256GB | 256GB | Triple 12MP | 6.1" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 92,000,000تومانتک سیم - LL/A - پک اصلی - 18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو107,000,000توماندو سیم - ZA/A - پک اصلی - نان اکتیو - 18 ماه گارانتی رسمی92,000,000 |
4002 | iPhone 13 Pro Alpine Green 256GB | 256GB | Triple 12MP | 6.1" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 92,000,000تومانتک سیم - LL/A - پک اصلی - 18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو 90,000,000تومانتک سیم - TH/A - پک اصلی - 18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو 90,000,000 |
3838 | iPhone 13 Pro Silver 1TB | 1TB | Triple 12MP | 6.1" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 102,000,000تومانتک سیم - LL/A - پک اصلی - نان اکتیو - 18 ماه گارانتی رسمی97,000,000تومانتک سیم - RK/A - پک اصلی - 18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو 97,000,000 |
3894 | iPhone 13 Pro Sierra Blue 1TB | 1TB | Triple 12MP | 6.1" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 102,000,000تومانتک سیم - LL/A - پک اصلی - نان اکتیو - 18 ماه گارانتی رسمی97,000,000تومانتک سیم - X/A - پک اصلی - نان اکتیو - 18 ماه گارانتی رسمی97,000,000 |
3836 | iPhone 13 Pro Graphite 1TB | 1TB | Triple 12MP | 6.1" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 102,000,000تومانتک سیم - LL/A - پک اصلی - نان اکتیو - 18 ماه گارانتی رسمی97,000,000تومانتک سیم - RK/A - پک اصلی - نان اکتیو - 18 ماه گارانتی رسمی97,000,000 |
3837 | iPhone 13 Pro Gold 1TB | 1TB | Triple 12MP | 6.1" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 102,000,000تومانتک سیم - LL/A - پک اصلی - نان اکتیو - 18 ماه گارانتی رسمی97,000,000تومانتک سیم - ZD/A - پک اصلی - نان اکتیو - 18 ماه گارانتی رسمی97,000,000 |
4004 | iPhone 13 Pro Alpine Green 1TB | 1TB | Triple 12MP | 6.1" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 102,000,000تومانتک سیم - LL/A - پک اصلی - نان اکتیو - 18 ماه گارانتی رسمی97,000,000تومانتک سیم - RK/A - پک اصلی - نان اکتیو - 18 ماه گارانتی رسمی97,000,000 |
3829 | iPhone 13 Pro Gold 128GB | 128GB | Triple 12MP | 6.1" Super Retina XDR ProMotion | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 87,000,000تومانتک سیم - LL/A - پک اصلی - 18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو87,000,000 |
|
3860 | iPhone 13 Starlight 256GB | 256GB | Dual 12MP | 6.1" Super Retina XDR | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 73,000,000توماندو سیم-CH/A -پک اصلی نان اکتیو-18ماه گارانتی رسمی80,000,000توماندو سیم-ZA/A -پک اصلی نان اکتیو-18ماه گارانتی رسمی73,000,000 |
3859 | iPhone 13 Pink 256GB | 256GB | Dual 12MP | 6.1" Super Retina XDR | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 77,000,000توماندو سیم-ZA/A -پک اصلی نان اکتیو-18ماه گارانتی رسمی77,000,000 |
3856 | iPhone 13 Midnight 256GB | 256GB | Dual 12MP | 6.1" Super Retina XDR | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 75,000,000توماندو سیم-CH/A -پک اصلی نان اکتیو-18ماه گارانتی رسمی79,000,000توماندو سیم-ZA/A -پک اصلی نان اکتیو-18ماه گارانتی رسمی75,000,000 |
4007 | iPhone 13 Green 256GB | 256GB | Dual 12MP | 6.1" Super Retina XDR | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 70,000,000توماندو سیم-CH/A -پک اصلی نان اکتیو-18ماه گارانتی رسمی77,000,000توماندو سیم-ZA/A -پک اصلی نان اکتیو-18ماه گارانتی رسمی70,000,000 |
3858 | iPhone 13 Blue 256GB | 256GB | Dual 12MP | 6.1" Super Retina XDR | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 77,000,000توماندو سیم-ZA/A -پک اصلی نان اکتیو-18ماه گارانتی رسمی77,000,000 |
3852 | iPhone 13 Starlight 128GB | 128GB | Dual 12MP | 6.1" Super Retina XDR | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 60,000,000تومانتک سیم-HN/A -پک اصلی نان اکتیو-18ماه گارانتی رسمی60,000,000 |
3853 | iPhone 13 Pink 128GB | 128GB | Dual 12MP | 6.1" Super Retina XDR | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 70,000,000توماندو سیم-ZA/A -پک اصلی نان اکتیو-18ماه گارانتی رسمی56,000,000تومانتک سیم-HN/A -پک اصلی نان اکتیو-18ماه گارانتی رسمی56,000,000 |
3851 | iPhone 13 Midnight 128GB | 128GB | Dual 12MP | 6.1" Super Retina XDR | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 60,000,000توماندو سیم-CH/A -پک اصلی نان اکتیو-18ماه گارانتی رسمی60,000,000 |
4006 | iPhone 13 Green 128GB | 128GB | Dual 12MP | 6.1" Super Retina XDR | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 53,000,000تومانتک سیم-HN/A -پک اصلی نان اکتیو-18ماه گارانتی رسمی53,000,000 |
3855 | iPhone 13 Blue 128GB | 128GB | Dual 12MP | 6.1" Super Retina XDR | 2 Nano | A15 Bionic | iOS 15 | | 53,000,000تومانتک سیم-HN/A -پک اصلی نان اکتیو-18ماه گارانتی رسمی53,000,000 |
لیست قیمت آیپدلیست قیمت iPad |
4549 | iPad Air 11 inch M2 WiFi 256GB Space Gray 2024 | | | 62,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - جعبه بزرگ62,000,000 |
4556 | iPad Air 11 inch M2 WiFi 256GB Purple 2024 | | | 62,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - جعبه بزرگ62,000,000 |
4544 | iPad Air 11 inch M2 WiFi 256GB Blue 2024 | | | 62,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - جعبه بزرگ62,000,000 |
4553 | iPad Air 11 inch M2 WiFi 128GB Starlight 2024 | | | 52,500,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - جعبه بزرگ52,500,000 |
4548 | iPad Air 11 inch M2 WiFi 128GB Space Gray 2024 | | | 53,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - جعبه بزرگ53,000,000 |
4557 | iPad Air 11 inch M2 WiFi 128GB Purple 2024 | | | 52,500,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - جعبه بزرگ52,500,000 |
|
4564 | iPad Air 13 inch M2 WiFi 256GB Space Gray 2024 | | | 84,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - جعبه بزرگ84,000,000 |
4572 | iPad Air 13 inch M2 WiFi 256GB Purple 2024 | | | 84,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - جعبه بزرگ84,000,000 |
4560 | iPad Air 13 inch M2 WiFi 256GB Blue 2024 | | | 48,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - جعبه بزرگ48,000,000 |
4567 | iPad Air 13 inch M2 WiFi 128GB Starlight 2024 | | | 76,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - جعبه بزرگ76,000,000 |
4563 | iPad Air 13 inch M2 WiFi 128GB Space Gray 2024 | | | 76,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - جعبه بزرگ76,000,000 |
|
4507 | iPad Pro 11 inch M4 WiFi 512GB Space Black 2024 | | | 106,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - جعبه بزرگ106,000,000 |
4503 | iPad Pro 11 inch M4 WiFi 512GB Silver 2024 | | | 106,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - جعبه بزرگ106,000,000 |
4506 | iPad Pro 11 inch M4 WiFi 256GB Space Black 2024 | | | 87,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - جعبه بزرگ87,000,000 |
4502 | iPad Pro 11 inch M4 WiFi 256GB Silver 2024 | | | 87,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - جعبه بزرگ87,000,000 |
|
4483 | iPad Pro 13 inch M4 WiFi 512GB Space Black 2024 | | | 123,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - جعبه بزرگ123,000,000 |
4489 | iPad Pro 13 inch M4 WiFi 512GB Silver 2024 | | | 123,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - جعبه بزرگ123,000,000 |
4482 | iPad Pro 13 inch M4 WiFi 256GB Space Black 2024 | | | 107,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - جعبه بزرگ107,000,000 |
4488 | iPad Pro 13 inch M4 WiFi 256GB Silver 2024 | | | 107,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - جعبه بزرگ107,000,000 |
4486 | iPad Pro 13 inch M4 WiFi 1TB Standard glass Silver 2024 | | | 142,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - جعبه بزرگ142,000,000 |
|
4756 | iPad mini 7 WiFi 256GB Starlight 2024 | | | 55,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست55,000,000 |
4753 | iPad mini 7 WiFi 256GB Space Gray 2024 | | | 55,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست55,000,000 |
4759 | iPad mini 7 WiFi 256GB Purple 2024 | | | 55,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست55,000,000 |
4762 | iPad mini 7 WiFi 256GB Blue 2024 | | | 55,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست55,000,000 |
4755 | iPad mini 7 WiFi 128GB Starlight 2024 | | | 44,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست44,000,000 |
4752 | iPad mini 7 WiFi 128GB Space Gray 2024 | | | 44,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست44,000,000 |
4761 | iPad mini 7 WiFi 128GB Blue 2024 | | | 44,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست44,000,000 |
|
4219 | iPad 10 WiFi 64GB Pink 2022 | | | 32,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست32,000,000 |
4218 | iPad 10 WiFi 256GB Silver 2022 | | | 45,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست45,000,000 |
4228 | iPad 10 WiFi 256GB Blue 2022 | | | 45,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست45,000,000 |
|
3902 | iPad mini 6 WiFi 256GB Starlight | | | 48,500,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست48,500,000 |
3896 | iPad mini 6 WiFi 256GB Space Gray | | | 48,500,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست48,500,000 |
3900 | iPad mini 6 WiFi 256GB Purple | | | 48,500,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست48,500,000 |
3898 | iPad mini 6 WiFi 256GB Pink | | | 48,500,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست48,500,000 |
لیست قیمت مکلیست قیمت Mac |
4744 | MacBook Pro M4 Pro MX2X3 Space Black 16 inch 2024 | M4 Pro 14-Core | 24GB | 512GB | 20-core GPU | 16" | 2.14 kg | | 216,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - پارت LL/A216,000,000 |
4746 | MacBook Pro M4 Pro MX2T3 Silver 16 inch 2024 | M4 Pro 14-Core | 24GB | 512GB | 20-Core GPU | 16" | | | 216,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - پارت LL/A216,000,000 |
4738 | MacBook Pro M4 Pro MX2H3 Space Black 14 inch 2024 | M4 12-Core | 24GB | 512GB | 16-core GPU | 14" | | | 173,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - پارت LL/A170,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - پارت X/A170,000,000 |
4740 | MacBook Pro M4 Pro MX2E3 Silver 14 inch 2024 | M4 12-Core | 24GB | 512GB | 16-core GPU | 14" | 1.60 kg | | 173,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - پارت LL/A173,000,000 |
4737 | MacBook Pro M4 MW2U3 Space Black 14 inch 2024 | M4 10-Core | 16GB | 512GB | 10-core GPU | 14" | 1.55 kg | | 157,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - پارت LL/A157,000,000 |
|
3685 | MacBook Air M1 MGN63 Space Gray 2020 | Apple M1 8 Core | 8GB | 256GB SSD | 7-core GPU | 13.3" Retina | 1.29 kg | | 61,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - پارت LL/A - نات اکتیو59,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - پارت HN/A - نات اکتیو59,000,000 |
4533 | MacBook Air 15 inch M3 MXD43 Midnight 2024 | M3 8-Core | 16GB | 512GB | 10-Core GPU | 15.3" | 1.51 kg | | 130,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - پارت LL/A 130,000,000 |
4536 | MacBook Air 15 inch M3 MXD33 Starlight 2024 | M3 8-Core | 16GB | 512GB | 10-Core GPU | 15.3" | 1.51 kg | | 130,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - پارت LL/A 130,000,000 |
4535 | MacBook Air 15 inch M3 MXD23 Silver 2024 | M3 8-Core | 16GB | 512GB | 10-Core GPU | 15.3" | 1.51 kg | | 130,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - پارت LL/A 130,000,000 |
4534 | MacBook Air 15 inch M3 MXD13 Space Gray 2024 | M3 8-Core | 16GB | 512GB | 10-Core GPU | 15.3" | 1.51 kg | | 130,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - پارت LL/A 130,000,000 |
4530 | MacBook Air 15 inch M3 MRYV3 Midnight 2024 | M3 8-Core | 8GB | 512GB | 10-Core GPU | 15.3" | 1.51 kg | | 116,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - پارت LL/A 116,000,000 |
4475 | MacBook Air 15 inch M3 MRYU3 Midnight 2024 | M3 8-Core | 8GB | 256GB | 10-Core GPU | 15.3" | 1.51 kg | | 103,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - پارت LL/A 103,000,000 |
4531 | MacBook Air 15 inch M3 MRYN3 Space Gray 2024 | M3 8-Core | 8GB | 512GB | 10-Core GPU | 15.3" | 1.51 kg | | 109,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - پارت LL/A 109,000,000 |
4791 | MacBook Air 15 inch M3 MC9G4 Midnight 2024 | M3 8-Core | 16GB | 256GB | 10-Core GPU | 15.3" | 1.51 kg | | 108,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - پارت LL/A108,000,000 |
4792 | MacBook Air 15 inch M3 MC9F4 Starlight 2024 | M3 8-Core | 16GB | 256GB | 10-Core GPU | 15.3" | 1.51 kg | | 108,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - پارت LL/A108,000,000 |
4790 | MacBook Air 15 inch M3 MC9D4 Space Gray 2024 | M3 8-Core | 16GB | 256GB | 10-Core GPU | 15.3" | 1.51 kg | | 108,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - پارت LL/A108,000,000 |
4456 | MacBook Air 13 inch M3 MXCV3 Midnight 2024 | M3 8 Core | 16GB | 512GB | 10 Core GPU | 13.6" | 1.2 Kg | | 115,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - نات اکتیو - پارت LL/A 115,000,000 |
4463 | MacBook Air 13 inch M3 MXCT3 Silver 2024 | M3 8-Core | 16GB | 512GB SSD | 10-Core GPU | 13.6" | 1.2 Kg | | 115,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - پارت LL/A 115,000,000 |
4781 | MacBook Air 13 inch M3 MC8K4 Midnight 2024 | M3 8-Core | 16GB | 256GB | 8-core GPU | 13.6" | 1.24 kg | | 95,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - پارت LL/A95,000,000 |
4782 | MacBook Air 13 inch M3 MC8J4 Starlight 2024 | M3 8-Core | 16GB | 256GB | 8-core GPU | 13.6" | 1.24 kg | | 95,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - پارت LL/A95,000,000 |
4783 | MacBook Air 13 inch M3 MC8H4 Silver 2024 | M3 8-Core | 16GB | 256GB | 8-core GPU | 13.6" | 1.24 kg | | 95,000,000تومانگارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - پارت LL/A95,000,000 |
