آیفون 5 سی iPhone 5C ، قیمت روز خرید و فروش و مشخصات فنی آیفون 5 سی iPhone 5C. فروشگاه اینترنتی پرشین اپل Persian Apple با سالها تجربه در امر خرید و فروش آیفون 5 سی iPhone 5C امروزه به یکی از مراکز تخصصی عرضه این محصولات در ایران تبدیل شده است و همواره سعی داشته بهترین و جدیدترین کالاها از معتبرترین برندها را در اختیار کاربران قراردهد. شما میتوانید مشخصات فنی و قیمت کالاها را بررسی کرده و سپس با مطالعه شرایط سایت و انتخاب گارانتی مورد نظر خود اقدام به خرید کالا و محصولات نمائید.
Apple | iPhone 5C - 32 GB |
Memory | Internal 32 GB Storage |
Colors | Green |
Display | 640 x 1136 pixels, 4.0 inches |
Camera | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash |
SimCard | 1 Nano-SIM |
Specifications | 2G Network : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 - A1532 (CDMA), A1456 3G Network : HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1532 (GSM), A1532 (CDMA), A1456 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - A1507, A1529 CDMA2000 1xEV-DO - A1533 (CDMA), A1453 4G Network : LTE - all versions GPRS : EDGE : WLAN : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band Bluetooth : v4.0 with A2DP USB : v2.0
|
Weight | 132 g |
Dimensions | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm |
Apple | iPhone 5C - 16 GB |
Memory | Internal 32 GB Storage |
Colors | Green |
Display | 640 x 1136 pixels, 4.0 inches |
Camera | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash |
SimCard | 1 Nano-SIM |
Specifications | 2G Network : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 - A1532 (CDMA), A1456 3G Network : HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1532 (GSM), A1532 (CDMA), A1456 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - A1507, A1529 CDMA2000 1xEV-DO - A1533 (CDMA), A1453 4G Network : LTE - all versions GPRS : EDGE : WLAN : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band Bluetooth : v4.0 with A2DP USB : v2.0
|
Weight | 132 g |
Dimensions | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm |
Apple | iPhone 5C - 32 GB |
Memory | Internal 32 GB Storage |
Colors | Blue |
Display | 640 x 1136 pixels, 4.0 inches |
Camera | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash |
SimCard | 1 Nano-SIM |
Specifications | 2G Network : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 - A1532 (CDMA), A1456 3G Network : HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1532 (GSM), A1532 (CDMA), A1456 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - A1507, A1529 CDMA2000 1xEV-DO - A1533 (CDMA), A1453 4G Network : LTE - all versions GPRS : EDGE : WLAN : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band Bluetooth : v4.0 with A2DP USB : v2.0
|
Weight | 132 g |
Dimensions | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm |
Apple | iPhone 5C - 16 GB |
Memory | Internal 16 GB Storage |
Colors | Blue |
Display | 640 x 1136 pixels, 4.0 inches |
Camera | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash |
SimCard | 1 Nano-SIM |
Specifications | 2G Network : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 - A1532 (CDMA), A1456 3G Network : HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1532 (GSM), A1532 (CDMA), A1456 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - A1507, A1529 CDMA2000 1xEV-DO - A1533 (CDMA), A1453 4G Network : LTE - all versions GPRS : EDGE : WLAN : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band Bluetooth : v4.0 with A2DP USB : v2.0
|
Weight | 132 g |
Dimensions | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm |
Apple | iPhone 5C - 32 GB |
Memory | Internal 32 GB Storage |
Colors | Pink |
Display | 640 x 1136 pixels, 4.0 inches |
Camera | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash |
SimCard | 1 Nano-SIM |
Specifications | 2G Network : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 - A1532 (CDMA), A1456 3G Network : HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1532 (GSM), A1532 (CDMA), A1456 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - A1507, A1529 CDMA2000 1xEV-DO - A1533 (CDMA), A1453 4G Network : LTE - all versions GPRS : EDGE : WLAN : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band Bluetooth : v4.0 with A2DP USB : v2.0
|
Weight | 132 g |
Dimensions | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm |
Apple | iPhone 5C - 16 GB |
Memory | Internal 16 GB Storage |
Colors | Pink |
Display | 640 x 1136 pixels, 4.0 inches |
Camera | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash |
SimCard | 1 Nano-SIM |
Specifications | 2G Network : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 - A1532 (CDMA), A1456 3G Network : HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1532 (GSM), A1532 (CDMA), A1456 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - A1507, A1529 CDMA2000 1xEV-DO - A1533 (CDMA), A1453 4G Network : LTE - all versions GPRS : EDGE : WLAN : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band Bluetooth : v4.0 with A2DP USB : v2.0
|
Weight | 132 g |
Dimensions | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm |
Apple | iPhone 5C - 32 GB |
Memory | Internal 32 GB Storage |
Colors | Yellow |
Display | 640 x 1136 pixels, 4.0 inches |
Camera | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash |
SimCard | 1 Nano-SIM |
Specifications | 2G Network : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 - A1532 (CDMA), A1456 3G Network : HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1532 (GSM), A1532 (CDMA), A1456 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - A1507, A1529 CDMA2000 1xEV-DO - A1533 (CDMA), A1453 4G Network : LTE - all versions GPRS : EDGE : WLAN : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band Bluetooth : v4.0 with A2DP USB : v2.0
|
Weight | 132 g |
Dimensions | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm |
Apple | iPhone 5C - 16 GB |
Memory | Internal 16 GB Storage |
Colors | Yellow |
Display | 640 x 1136 pixels, 4.0 inches |
Camera | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash |
SimCard | 1 Nano-SIM |
Specifications | 2G Network : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 - A1532 (CDMA), A1456 3G Network : HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1532 (GSM), A1532 (CDMA), A1456 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - A1507, A1529 CDMA2000 1xEV-DO - A1533 (CDMA), A1453 4G Network : LTE - all versions GPRS : EDGE : WLAN : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band Bluetooth : v4.0 with A2DP USB : v2.0
|
Weight | 132 g |
Dimensions | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm |
Apple | iPhone 5C - 32 GB |
Memory | Internal 32 GB Storage |
Colors | White |
Display | 640 x 1136 pixels, 4.0 inches |
Camera | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash |
SimCard | 1 Nano-SIM |
Specifications | 2G Network : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 - A1532 (CDMA), A1456 3G Network : HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1532 (GSM), A1532 (CDMA), A1456 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - A1507, A1529 CDMA2000 1xEV-DO - A1533 (CDMA), A1453 4G Network : LTE - all versions GPRS : EDGE : WLAN : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band Bluetooth : v4.0 with A2DP USB : v2.0
|
Weight | 132 g |
Dimensions | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm |
Apple | iPhone 5C - 16 GB |
Memory | Internal 16 GB Storage |
Colors | White |
Display | 640 x 1136 pixels, 4.0 inches |
Camera | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash |
SimCard | 1 Nano-SIM |
Specifications | 2G Network : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 - A1532 (CDMA), A1456 3G Network : HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1532 (GSM), A1532 (CDMA), A1456 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - A1507, A1529 CDMA2000 1xEV-DO - A1533 (CDMA), A1453 4G Network : LTE - all versions GPRS : EDGE : WLAN : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band Bluetooth : v4.0 with A2DP USB : v2.0
|
Weight | 132 g |
Dimensions | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm |
تعداد کالا در نتیجه جستجو : 10 عدد
آیفون 5 سی iPhone 5C ، قیمت روز خرید و فروش و مشخصات فنی آیفون 5 سی iPhone 5C ، پرشین اپل ، Persian Apple ، آیفون 5 سی ، iPhone 5C ، قیمت روز خرید و فروش iPhone ، قیمت روز خرید و فروش آیفون ، قیمت روز خرید و فروش 5C ، قیمت روز خرید و فروش 5 سی ، مشخصات فنی iPhone ، مشخصات فنی آیفون ، مشخصات فنی 5C ، مشخصات فنی 5 سی ، در این فروشگاه اینترنتی همواره سعی شده بهترین و جدیدترین کالاها از بهترین و معتبرترین برندهای دنیا به صورت روزانه انتخاب و در اختیار کاربران قرار گیرد.
آیفون (به انگلیسی: iPhone) یک گوشی هوشمند تلفن همراه است که در روز ۹ ژانویه ۲۰۰۷ (۱۹دی۱۳۸۵) توسط استیو جابز، مدیر عامل وقت شرکت اپل معرفی شد. آیفون صفحهکلید ندارد و فقط از یک کلید home برخوردار است که با فشردن آن کاربر به صفحه اصلی یا خانه منتقل میشود. از صفحهٔ حساس لمسی بهره میگیرد، که میتوان با آن تایپ کرد، شماره گرفت و برنامههای گوناگون مبتنی بر وب و سیستمعامل iOS، را اجرا کرد. آیفون دارای یک صفحه نمایش ۳٫۵ اینچی است، ارتفاع آن ۴٫۵ اینچ، عرض آن ۳٫۴ اینچ و ضخامتش ۰٫۵اینچ است. سیستمعامل این گوشی بر مبنای مک اواس است و iOS نام دارد. آیفون از مرورگر وب سافاری - مرورگر اصلی اپل - بهره میگیرد.